基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
广发鑫睿一年持有期混合C (012529) | 0.8513 | 0.04% | 8.75% | 3.67% | -6.24% | -14.84 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
西部利得景瑞灵活配置混合C (009258) | 2.2340 | -0.21% | 4.10% | 6.84% | 6.94% | -29.79 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
创金合信芯片产业股票A (013339) | 0.9572 | 0.50% | 3.05% | 29.30% | 15.34% | -14.44 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C (016823) | 1.1373 | -0.78% | 2.50% | 6.30% | 9.89% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发睿盛混合A (012033) | 0.7373 | 0.01% | 1.75% | 9.42% | -6.37% | -26.76 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
西部利得景程灵活配置混合C (673143) | 1.2220 | -0.18% | 0.62% | 10.73% | -2.14% | -12.01 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
国联景惠混合A (013190) | 1.0318 | 0.08% | 0.37% | 1.55% | 4.38% | -- | 0.50% | 0.50% | 关注 |
国联景惠混合C (013191) | 1.0195 | 0.07% | 0.32% | 1.33% | 3.97% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇添富沪深300基本面增强指数A (010854) | 0.6291 | 0.08% | 0.32% | 7.65% | 9.16% | -28.73 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华夏核心成长混合C (012710) | 0.6791 | 0.25% | 8.95% | 15.57% | 0.44% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
嘉实深证基本面120ETF联接C (005998) | 1.3039 | -0.27% | 1.95% | 5.32% | 8.89% | -9.71 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
招商价值成长混合A (012003) | 0.6860 | -0.22% | 2.01% | -2.20% | 0.57% | -29.18 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
招商品质成长混合C (012187) | 0.6165 | 0.06% | 0.69% | 6.59% | -17.19% | -38.29 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
西部利得多策略优选灵活配置混合 (673030) | 1.0220 | 0.10% | 1.48% | 3.34% | 5.04% | -1.92 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C (015821) | 1.1186 | -0.52% | 1.13% | 17.28% | 11.84% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
长城稳健成长混合C (019822) | 1.2811 | -0.10% | 0.02% | 0.56% | -1.74% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
嘉实中创400ETF联接C (005727) | 1.0672 | 0.09% | 6.41% | 18.28% | 7.25% | -16.17 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华夏量化优选股票A (014187) | 0.8627 | -0.21% | 1.32% | 8.31% | 10.39% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
嘉实产业优选混合(LOF)A (501189) | 0.9559 | -0.09% | 2.04% | -9.38% | -4.43% | -21.07 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A (015820) | 1.1239 | -0.51% | 1.16% | 17.34% | 12.05% | -- | 1.00% | 0.10% | 关注 |
华夏中证新能源汽车ETF联接C (013014) | 0.5545 | 0.34% | 10.81% | 17.45% | 3.80% | -46.75 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
天弘中证农业主题指数A (010769) | 0.7022 | 0.07% | 4.29% | -7.99% | -4.49% | -26.62 % | 1.00% | 0.10% | 关注 |
创金合信芯片产业股票C (013340) | 0.9423 | 0.50% | 3.01% | 28.99% | 14.76% | -15.72 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
英大稳固增强核心一年持有期混合C (012522) | 1.0143 | -0.17% | 1.77% | 0.36% | 8.71% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
景顺长城稳健回报灵活配置混合C (001407) | 1.8700 | -0.36% | -0.48% | 35.90% | 40.50% | 34.53% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇添富沪深300基本面增强指数C (010855) | 0.6101 | 0.08% | 0.25% | 7.22% | 8.29% | -30.43 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 基金人气度 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
海富通收益增长混合 (519003) | 2.1450 | -0.16% | -2.01% | -0.56% | 6.56% | 9 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
广发聚财信用债券B (270030) | 1.1930 | 0.12% | 0.68% | 1.79% | 2.84% | 8 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
富安达现金通货币A (710501) | 1.0000 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.56% | 8 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇丰晋信恒生A股行业龙头A (540012) | 1.8996 | -0.04% | -0.92% | 8.05% | 16.43% | 70 | 1.20% | 0.01% | 关注 |
浦银安盛货币A (519509) | 1.0000 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.70% | 7 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇丰晋信动态策略混合A (540003) | 3.5177 | 0.02% | 4.64% | 15.24% | -4.32% | 7 | 1.50% | 0.02% | 关注 |
摩根行业轮动混合A (377530) | 2.0997 | -0.02% | -0.71% | -10.39% | -5.54% | 63 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
万家货币B (519507) | 1.0000 | 0.00% | 0.15% | -- | 2.06% | 6 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
长信利息收益货币A (519999) | 1.0000 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.70% | 6 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
益民创新优势混合 (560003) | 1.1960 | 0.11% | 0.91% | 6.42% | -1.82% | 6 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
浦银安盛精致生活混合 (519113) | 2.5199 | -0.06% | -2.46% | 1.20% | -5.69% | 56 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇添富理财60天债券型A (470060) | 1.1044 | 0.00% | 0.11% | 0.54% | 1.44% | 5 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇添富利率债债券 (472007) | 1.0338 | 0.12% | 0.33% | 1.90% | 4.44% | 5 | 0.60% | 0.60% | 关注 |
万家稳健增利债券A (519186) | 0.9995 | 0.03% | 0.35% | -3.14% | -1.18% | 5 | 0.80% | 0.08% | 关注 |
安信平稳增长混合A (750005) | 1.4216 | -0.11% | 3.24% | 5.69% | 5.29% | 49 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
中邮核心优选混合 (590001) | 0.9365 | 0.03% | -3.79% | -6.91% | 2.45% | 43 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
长信利丰债券C (519989) | 1.2960 | 0.05% | 0.23% | -0.69% | 1.41% | 41 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
信澳信用债债券C (610108) | 1.0040 | 0.47% | 4.58% | 3.51% | -1.07% | 4 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
安信目标收益债券A (750002) | 1.3902 | 0.07% | 1.50% | 2.95% | 7.44% | 38 | 0.80% | 0.08% | 关注 |
汇添富上证综合指数A (470007) | 1.1320 | 0.07% | 2.63% | 7.50% | 12.08% | 30 | 1.00% | 0.10% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
嘉实稳健混合 (070003) | 1.4965 | -0.11% | -1.68% | 3.95% | 7.86% | -13.44 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
嘉实周期优选混合 (070027) | 2.6640 | -0.38% | -0.56% | 0.34% | 11.42% | -9.91 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
英大策略优选混合C (001608) | 1.8214 | -0.11% | -0.04% | -2.65% | -7.20% | -19.78 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
中海纯债债券C (000299) | 1.1730 | 0.00% | 0.17% | 1.02% | 3.16% | 9.50 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
银华多利宝货币B (000605) | 1.0000 | 0.00% | 0.15% | -- | 2.02% | 6.35 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
富国信用债债券C (000192) | 1.2703 | 0.03% | 0.23% | 1.11% | 3.64% | 9.75 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华宝事件驱动混合A (001118) | 0.7380 | -0.67% | 4.09% | 2.22% | -12.04% | -34.11 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
博时信用债B (051011) | 3.0972 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
博时信用债券C (050111) | 2.9700 | 0.12% | -0.54% | -1.10% | 7.26% | -9.92 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
博时转债增强债券A (050019) | 1.6903 | -0.15% | 1.19% | -2.52% | -0.34% | -24.51 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
博时卓越品牌混合(LOF)A (160512) | 2.0020 | -0.37% | -2.48% | -10.30% | -11.53% | -37.71 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
招商精选企业混合A (019352) | 1.0738 | -0.22% | 4.77% | 10.17% | 7.38% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
易方达新兴成长灵活配置混合 (000404) | 4.0050 | -0.20% | -2.74% | 5.23% | 2.64% | -31.47 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
易方达积极成长混合 (110005) | 0.5253 | 0.00% | 4.04% | 10.59% | -7.26% | -34.22 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
易方达价值成长混合 (110010) | 1.3320 | 0.21% | -1.42% | 0.20% | 0.31% | -43.77 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
易方达消费行业股票 (110022) | 3.6120 | -0.36% | 0.14% | -6.01% | -1.50% | -21.61 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
易方达医疗保健行业混合A (110023) | 3.2570 | -0.43% | -2.60% | -1.00% | -1.42% | -14.69 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
富国天合稳健优选混合 (100026) | 1.4528 | -0.03% | 1.36% | 0.81% | -4.87% | -30.57 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
易方达高等级信用债债券C (000148) | 1.1761 | 0.03% | 0.08% | 1.49% | 5.17% | 4.45 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
申万菱信安泰景利纯债债券 (018047) | 1.0363 | 0.07% | 0.25% | 1.45% | 3.94% | -- | 0.80% | 0.08% | 关注 |
易方达货币A (110006) | 1.0000 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.47% | 4.67 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
万家国证2000ETF发起式联接C (016789) | 1.0518 | 0.01% | 7.18% | 16.39% | 1.29% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
富国纯债债券A/B (100066) | 1.1148 | 0.03% | 0.25% | 1.37% | 4.39% | 11.18 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
富国国有企业债债券C (000141) | 1.0049 | 0.01% | 0.24% | 1.03% | 2.85% | 8.38 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
富国医疗保健行业混合A (000220) | 3.0350 | -0.23% | -3.74% | -4.32% | -4.29% | -38.87 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF)A (163001) | 1.2770 | -0.27% | 1.35% | 1.03% | -10.13% | -43.77 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
大摩资源优选混合(LOF) (163302) | 0.8051 | 0.02% | -0.06% | 1.74% | 12.01% | -42.32 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇丰晋信强定投2026 (000096) | 3.2331 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇丰晋信强定投中小盘 (000098) | 2.4732 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
财通可持续发展主题混合 (000017) | 1.2230 | -0.46% | -5.63% | 2.95% | 8.52% | -27.60 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华夏永福混合A (000121) | 2.4400 | 0.08% | 0.95% | 7.77% | 6.97% | -1.73 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
华夏策略混合 (002031) | 4.7040 | 0.25% | 1.01% | 1.66% | 3.29% | -29.33 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华夏亚债中国指数C (001023) | 1.2274 | 0.10% | 0.33% | 2.83% | 6.40% | 13.33 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华夏海外收益债券A(QDII) (001061) | 1.4396 | -0.01% | 0.01% | 3.31% | 13.09% | 16.69 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
农银研究精选灵活配置混合 (000336) | 3.2479 | -0.22% | -1.27% | -1.12% | -9.11% | -41.07 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华富天鑫混合A (003152) | 1.3989 | -0.32% | -0.29% | 14.71% | -4.01% | -22.71 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华富天鑫混合C (003153) | 1.3029 | -0.32% | -0.36% | 14.30% | -4.74% | -24.56 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
信澳优享生活混合A (017977) | 0.7984 | 0.45% | 1.59% | -6.75% | -10.80% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇添富6月红添利定期开放债券A (470088) | 1.0062 | 0.10% | 0.33% | 1.06% | 4.59% | 1.16 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
民生加银城镇化灵活配置混合A (000408) | 1.8110 | 0.06% | 0.67% | -6.07% | 10.97% | -25.66 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
民生加银高等级信用债债券A (000090) | 1.1043 | 0.01% | 0.17% | 0.91% | 2.77% | 7.48 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
景顺长城中国回报混合A (000772) | 1.3080 | -0.68% | 3.07% | -0.38% | -8.91% | -12.65 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
信诚幸福消费混合 (000551) | 1.4370 | -0.20% | -0.20% | -9.79% | -12.91% | -25.03 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
信诚增强收益债券(LOF) (165509) | 1.0808 | -0.01% | -0.42% | 3.11% | 4.53% | -4.63 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A (017996) | 0.8998 | 0.02% | 1.56% | 10.77% | 5.45% | -- | 1.00% | 0.10% | 关注 |
申万菱信价值精选混合C (015158) | 0.6474 | 0.33% | -1.88% | -6.77% | -6.02% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
富安达富祥利率债C (018451) | 1.0449 | 0.06% | 0.25% | 2.03% | 4.67% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
万家新机遇价值驱动灵活配置混合A (161910) | 1.8597 | -0.07% | 1.00% | -4.39% | -3.33% | -21.56 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
天弘标普500(QDII-FOF)A (007721) | 1.8736 | -0.02% | 1.53% | 10.30% | 24.66% | 35.21 % | 1.00% | 0.10% | 关注 |
华夏A100ETF发起式联接C (017863) | 0.9793 | -0.10% | 0.01% | 9.18% | 12.06% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
天治可转债增强债券C (000081) | 1.3967 | -0.21% | 2.96% | -0.10% | -1.57% | -13.19 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
申万菱信沪深300指数增强A (310318) | 2.8870 | -0.04% | -0.91% | 4.07% | 8.70% | -20.17 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
广发景荣纯债债券 (270046) | 1.0387 | 0.02% | 0.23% | 1.37% | 3.84% | 11.29 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
广发纯债债券C (270049) | 1.2465 | 0.02% | 0.27% | 1.70% | 4.58% | 12.05 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A (000179) | 1.2970 | -0.21% | -0.99% | 15.41% | 24.48% | 10.42 % | 1.30% | 0.13% | 关注 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A (270042) | 6.2578 | -0.06% | 2.36% | 11.03% | 27.17% | -- | 1.30% | 0.13% | 关注 |
广发竞争优势灵活配置混合A (000529) | 3.0013 | 0.03% | -0.02% | -6.26% | -9.07% | -30.84 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
兴全趋势(后) (163403) | 0.6104 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华宝中证沪港深新消费指数A (017434) | 1.0629 | 0.11% | 3.76% | 19.52% | 20.80% | -- | 1.00% | 0.10% | 关注 |
交银施罗德国证新能源指数(LOF)A (164905) | 0.9977 | 0.24% | 6.08% | 18.66% | 10.02% | -40.34 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
广发中证全指可选消费ETF联接A (001133) | 0.9797 | -0.08% | 3.49% | 10.89% | 16.81% | -3.46 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
鹏华信用增利债券A (206003) | 1.2608 | 0.29% | -0.68% | -0.05% | 2.02% | -6.02 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
新华丰利债券A (003221) | 1.0528 | -0.02% | 0.19% | -0.53% | 8.76% | 4.71 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
鹏华中国50混合 (160605) | 1.8260 | -0.05% | -3.54% | -8.84% | -3.39% | -34.22 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
鹏华价值优势混合(LOF) (160607) | 0.7020 | 0.12% | -0.14% | 0.29% | 8.17% | -26.11 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
鹏华盛世创新混合(LOF) (160613) | 1.3023 | 0.15% | 2.02% | 4.66% | 19.04% | 7.99 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
鹏华中证500指数(LOF)A (160616) | 1.7129 | -0.11% | 4.96% | 10.95% | 8.04% | -10.04 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
天弘信益债券A (007740) | 1.0656 | 0.06% | 0.25% | 1.55% | 4.35% | 10.90 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
天弘信益债券C (007741) | 1.0694 | 0.05% | 0.22% | 1.28% | 3.93% | 9.60 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A (164705) | 0.9267 | -0.43% | -2.93% | 5.26% | 13.40% | -5.85 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A (160127) | 0.6630 | 0.00% | -0.36% | -0.82% | 3.85% | -29.11 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
融通成长30灵活配置混合C (014106) | 2.6450 | 0.88% | -3.11% | 1.07% | 8.18% | 15.05 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
兴全货币A (340005) | 1.0000 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.81% | 5.94 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
兴全磐稳增利债券A (340009) | 1.4986 | 0.04% | 1.90% | 1.12% | 3.97% | 7.15 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
东吴阿尔法混合A (000531) | 1.1341 | -1.71% | -7.01% | 19.23% | -4.59% | -47.70 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
国联优势产业混合A (014329) | 0.9907 | -0.90% | 2.05% | 4.42% | 10.04% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
国联优势产业混合C (014330) | 0.9743 | -0.91% | 2.01% | 4.37% | 9.78% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 (000465) | 1.0410 | 0.13% | 0.29% | 1.07% | 4.10% | 10.74 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
华安易富黄金ETF联接A (000216) | 2.1619 | 1.30% | -1.31% | 7.26% | 29.74% | 56.09 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
新华红利回报混合 (003025) | 1.0076 | 0.10% | -1.23% | -2.48% | 0.92% | -13.18 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇丰晋信双核策略混合A (000849) | 1.2795 | -0.10% | 4.04% | 12.88% | 11.46% | -21.48 % | 1.50% | 0.02% | 关注 |
汇丰晋信双核策略混合C (000850) | 1.2356 | -0.10% | 4.00% | 12.60% | 10.91% | -22.65 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
长城新兴产业灵活配置混合A (000976) | 2.1276 | -0.49% | 0.06% | 6.36% | -2.82% | -29.50 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
广发集轩债券C (017476) | 1.0494 | -0.10% | -0.02% | 3.59% | 5.81% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华富收益增强债券A (410004) | 1.4750 | 0.05% | 0.51% | 0.52% | 2.81% | 3.65 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
华富收益增强债券B (410005) | 1.4515 | 0.05% | 0.48% | 0.32% | 2.40% | 2.40 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华富策略精选混合A (410006) | 1.3495 | 1.85% | 3.31% | 7.14% | -11.55% | -48.62 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
万家和谐增长(后) (519182) | 1.8911 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
工瑞四季收益债券(LOF) (164808) | 1.0973 | 0.04% | 0.54% | 1.10% | 4.13% | 9.41 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
工银瑞信红利混合 (481006) | 0.6888 | 0.04% | -1.29% | -3.24% | 8.78% | -29.63 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
宝盈货币B (213909) | 1.0000 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.90% | 5.90 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
大成策略回报混合A (090007) | 1.2688 | -0.05% | 2.76% | 8.27% | 10.91% | 18.75 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
大成正向回报混合C (019207) | 1.0090 | 0.30% | -5.88% | -12.18% | 3.28% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
大成国企改革混合C (019197) | 3.3010 | 0.52% | -1.32% | -6.01% | 12.66% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
大成货币A (090005) | 1.0000 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.77% | 5.50 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
大成景安短融债券A (000128) | 1.2950 | 0.01% | 0.15% | 0.97% | 2.95% | 7.36 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发中证养老产业A (000968) | 0.8839 | -0.47% | 4.37% | 2.33% | -1.38% | -23.35 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
华富匠心领航18个月持有期混合C (017158) | 0.8538 | -0.34% | -0.16% | 5.47% | -10.52% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
大成盛世精选混合C (019201) | 2.0370 | 0.25% | 4.30% | 20.68% | 15.48% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华宝稳健回报灵活配置混合 (000993) | 1.3570 | -0.22% | -2.72% | 2.96% | 6.77% | -23.42 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
金融地产节节攀升,大盘一路飙涨,下一阶段还能布局什么?五大机构一致认为,投资者最好提高风险偏好,提高权益类产品配置..
看准趋势,二级市场上直接购买分级B份额,这是最为简单的利用分级基金赚钱的方式。近期投资者心里可能都会问一个问题:..
在资金面和政策面多重利好的推动下,股债两市显现出难得的双双回暖态势,这也使得以债市为主要投资标的且兼顾股市机会的二级债基凸显配置价值。晨星数据显示,截至10月10日..
本报讯 (记者 李素平)“突然股市行情来了,资金却迟迟未到账,只能望着干着急。”日前,有投资者谢女士吐槽..
基金业内人士纷纷高调开腔,其逻辑大同小异——一方面,降息有利于降低社会融资成本,利好实体经济,而实体业绩的回暖最..
沪指2500点轻松突破,不少投资者的心思已经放在了3000点之上。要赚股市的钱,就必须杀入股市。但投进去的都..
0.8513 0.04%
2.2340 -0.21%
0.9572 0.50%
1.1373 -0.78%
0.7373 0.01%
1.2220 -0.18%
1.0318 0.08%
1.0195 0.07%
0.6291 0.08%
0.6791 0.25%
1.3039 -0.27%
0.6860 -0.22%
0.6165 0.06%
1.0220 0.10%
1.1186 -0.52%
1.2811 -0.10%
1.0672 0.09%
0.8627 -0.21%
0.9559 -0.09%
1.1239 -0.51%
0.5545 0.34%
0.7022 0.07%
0.9423 0.50%
1.0143 -0.17%
1.8700 -0.36%
0.6101 0.08%