首页 > 基金龙虎榜 > 收益排名

收益前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 019338 创金合信启富优选股票发起A 7.36% 0.8670    04-23 0.8670 中风险 创金合信 关注
2 019339 创金合信启富优选股票发起C 7.34% 0.8646    04-23 0.8646 中风险 创金合信 关注
3 673090 西部利得个股精选股票A 7.26% 0.8589    04-23 1.2209 中风险 纽银梅隆西部 关注
4 013262 西部利得个股精选股票C 7.24% 0.8485    04-23 1.0885 中风险 纽银梅隆西部 关注
5 018240 嘉实制造升级股票发起式A 6.36% 0.8163    04-23 0.8163 中高风险 -- 关注
6 018241 嘉实制造升级股票发起式C 6.35% 0.8138    04-23 0.8138 中高风险 -- 关注
7 016113 华宝高端装备股票发起式A 6.24% 0.6352    04-23 0.6352 中风险 华宝兴业 关注
8 016114 华宝高端装备股票发起式C 6.22% 0.6320    04-23 0.6320 中风险 华宝兴业 关注
9 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 5.81% 1.0040    04-23 1.2140 中高风险 -- 关注
10 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 5.80% 0.9763    04-23 1.1863 中高风险 -- 关注
11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 5.76% 0.5730    04-23 0.5730 中风险 金鹰基金 关注
12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 5.76% 0.5678    04-23 0.5678 中风险 金鹰基金 关注
13 519673 银河康乐股票 5.43% 1.9410    04-23 1.9410 高风险 银河基金 关注
14 011685 创金合信先进装备股票A 5.32% 0.9579    04-23 0.9579 中风险 创金合信 关注
15 011686 创金合信先进装备股票C 5.31% 0.9419    04-23 0.9419 中风险 创金合信 关注
16 006257 信澳先进智造股票型 5.29% 1.1895    04-23 1.8098 中高风险 信达澳银基金 关注
17 001230 鹏华医药科技股票A 5.24% 1.0379    04-23 1.0379 中高风险 鹏华基金 关注
18 017900 鹏华医药科技股票C 5.24% 0.8760    04-23 0.8760 中高风险 鹏华基金 关注
19 005777 广发科技动力股票型 5.14% 0.9970    04-23 0.9970 中高风险 广发基金 关注
20 003634 嘉实农业产业股票A 4.94% 1.5579    04-23 1.5579 中风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 005660 嘉实资源精选股票A 30.03% 2.8475    04-23 2.8475 中风险 -- 关注
2 005661 嘉实资源精选股票C 29.87% 2.7729    04-23 2.7729 中风险 -- 关注
3 005402 广发资源优选股票A 26.29% 1.6605    04-23 1.6605 中高风险 广发基金 关注
4 010235 广发资源优选股票C 26.17% 1.6378    04-23 1.6378 中高风险 广发基金 关注
5 019879 万家周期驱动股票发起式A 22.85% 1.1620    04-23 1.1620 中风险 万家基金 关注
6 019880 万家周期驱动股票发起式C 22.69% 1.1592    04-23 1.1592 中风险 万家基金 关注
7 002121 广发沪港深新起点股票A 22.58% 1.4257    04-23 1.5107 中风险 广发基金 关注
8 010024 广发沪港深新起点股票C 22.42% 1.4056    04-23 1.4056 中风险 广发基金 关注
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 19.33% 0.8709    04-23 0.8709 中高风险 国投瑞银 关注
10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 19.22% 0.8691    04-23 0.8691 中高风险 国投瑞银 关注
11 007548 易方达ESG责任投资股票 18.68% 1.5363    04-23 1.5363 中高风险 易方达基金 关注
12 000979 景顺长城沪港深精选股票 18.48% 2.1860    04-23 2.1860 中风险 景顺长城 关注
13 018194 建信新材料精选股票发起A 18.32% 1.0639    04-23 1.0639 中高风险 建信基金 关注
14 000828 宏利转型机遇股票A 18.30% 2.0820    04-23 2.3020 中高风险 泰达宏利 关注
15 012800 宏利转型机遇股票C 18.20% 2.0650    04-23 2.0650 中风险 泰达宏利 关注
16 018195 建信新材料精选股票发起C 18.20% 1.0611    04-23 1.0611 中高风险 建信基金 关注
17 010196 易方达核心优势股票A 18.18% 0.7292    04-23 0.7292 中高风险 易方达基金 关注
18 010197 易方达核心优势股票C 18.08% 0.7198    04-23 0.7198 中高风险 易方达基金 关注
19 005161 华商上游产业股票A 17.92% 2.3359    04-23 2.3359 高风险 -- 关注
20 018023 华商上游产业股票C 17.74% 2.3204    04-23 2.3204 高风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 005660 嘉实资源精选股票A 22.60% 2.8475    04-23 2.8475 中风险 -- 关注
2 004352 北信瑞丰研究精选 22.44% 1.2901    04-23 1.2901 中风险 -- 关注
3 005661 嘉实资源精选股票C 22.30% 2.7729    04-23 2.7729 中风险 -- 关注
4 005402 广发资源优选股票A 20.43% 1.6605    04-23 1.6605 中高风险 广发基金 关注
5 010235 广发资源优选股票C 20.19% 1.6378    04-23 1.6378 中高风险 广发基金 关注
6 000828 宏利转型机遇股票A 19.04% 2.0820    04-23 2.3020 中高风险 泰达宏利 关注
7 012800 宏利转型机遇股票C 18.88% 2.0650    04-23 2.0650 中风险 泰达宏利 关注
8 000925 汇添富外延增长主题股票A 18.24% 1.6010    04-23 1.6010 中高风险 汇添富 关注
9 011424 汇添富外延增长主题股票C 18.05% 1.5760    04-23 1.5760 中风险 汇添富 关注
10 000979 景顺长城沪港深精选股票 17.84% 2.1860    04-23 2.1860 中风险 景顺长城 关注
11 003624 创金合信资源主题精选股票A 17.08% 2.4788    04-23 2.4788 中风险 创金合信 关注
12 003625 创金合信资源主题精选股票C 16.78% 2.3857    04-23 2.3857 中风险 创金合信 关注
13 005161 华商上游产业股票A 15.60% 2.3359    04-23 2.3359 高风险 -- 关注
14 018023 华商上游产业股票C 15.25% 2.3204    04-23 2.3204 高风险 -- 关注
15 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 14.94% 0.8709    04-23 0.8709 中高风险 国投瑞银 关注
16 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 14.72% 0.8691    04-23 0.8691 中高风险 国投瑞银 关注
17 012835 招商景气精选股票A 14.68% 0.8913    04-23 0.8913 中风险 招商基金 关注
18 000307 易方达黄金ETF联接A 14.42% 1.8418    04-23 1.8418 中风险 易方达基金 关注
19 000216 华安易富黄金ETF联接A 14.31% 1.9295    04-23 1.9295 高风险 华安基金 关注
20 012836 招商景气精选股票C 14.23% 0.8718    04-23 0.8718 中风险 招商基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 000307 易方达黄金ETF联接A 21.65% 1.8418    04-23 1.8418 中风险 易方达基金 关注
2 000216 华安易富黄金ETF联接A 21.50% 1.9295    04-23 1.9295 高风险 华安基金 关注
3 002963 易方达黄金ETF联接C 21.22% 1.7991    04-23 1.7991 中风险 易方达基金 关注
4 000217 华安易富黄金ETF联接C 21.07% 1.8913    04-23 1.8913 高风险 华安基金 关注
5 009033 建信上海金ETF联接A 21.00% 1.2978    04-23 1.2978 中高风险 建信基金 关注
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 20.66% 1.9526    04-23 1.9526 中高风险 华夏基金 关注
7 009034 建信上海金ETF联接C 20.52% 1.2787    04-23 1.2787 中高风险 建信基金 关注
8 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 20.29% 1.9276    04-23 1.9276 中高风险 华夏基金 关注
9 009198 前海开源黄金ETF联接 19.85% 1.2985    04-23 1.2985 中高风险 前海开源 关注
10 008701 华夏黄金ETF联接A 19.60% 1.2503    04-23 1.2503 中高风险 华夏基金 关注
11 008702 华夏黄金ETF联接C 19.18% 1.2339    04-23 1.2339 中高风险 华夏基金 关注
12 009505 富国上海金ETF联接C 18.98% 1.1865    04-23 1.1865 中高风险 富国基金 关注
13 008986 广发上海金ETF联接A 18.71% 1.1978    04-23 1.1978 中高风险 广发基金 关注
14 008987 广发上海金ETF联接C 18.29% 1.1823    04-23 1.1823 中高风险 广发基金 关注
15 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 16.77% 1.1858    04-23 1.1858 中高风险 -- 关注
16 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 16.46% 1.1823    04-23 1.1823 中高风险 -- 关注
17 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 15.20% 0.8709    04-23 0.8709 中高风险 国投瑞银 关注
18 000979 景顺长城沪港深精选股票 14.09% 2.1860    04-23 2.1860 中风险 景顺长城 关注
19 000925 汇添富外延增长主题股票A 11.72% 1.6010    04-23 1.6010 中高风险 汇添富 关注
20 011424 汇添富外延增长主题股票C 11.30% 1.5760    04-23 1.5760 中风险 汇添富 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 005402 广发资源优选股票A 19.87% 1.6605    04-23 1.6605 中高风险 广发基金 关注
2 010235 广发资源优选股票C 19.71% 1.6378    04-23 1.6378 中高风险 广发基金 关注
3 005660 嘉实资源精选股票A 19.02% 2.8475    04-23 2.8475 中风险 -- 关注
4 005661 嘉实资源精选股票C 18.84% 2.7729    04-23 2.7729 中风险 -- 关注
5 019879 万家周期驱动股票发起式A 17.22% 1.1620    04-23 1.1620 中风险 万家基金 关注
6 019880 万家周期驱动股票发起式C 17.03% 1.1592    04-23 1.1592 中风险 万家基金 关注
7 000925 汇添富外延增长主题股票A 15.68% 1.6010    04-23 1.6010 中高风险 汇添富 关注
8 011424 汇添富外延增长主题股票C 15.63% 1.5760    04-23 1.5760 中风险 汇添富 关注
9 002121 广发沪港深新起点股票A 15.60% 1.4257    04-23 1.5107 中风险 广发基金 关注
10 010024 广发沪港深新起点股票C 15.42% 1.4056    04-23 1.4056 中风险 广发基金 关注
11 000979 景顺长城沪港深精选股票 14.33% 2.1860    04-23 2.1860 中风险 景顺长城 关注
12 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 14.26% 0.8709    04-23 0.8709 中高风险 国投瑞银 关注
13 000628 大成高新技术产业股票A 14.22% 4.0010    04-23 4.0010 中风险 大成基金 关注
14 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 14.12% 0.8691    04-23 0.8691 中高风险 国投瑞银 关注
15 011066 大成高新技术产业股票C 14.10% 3.9489    04-23 3.9489 中风险 大成基金 关注
16 008303 宝盈龙头优选股票A 13.62% 1.1221    04-23 1.1221 中风险 宝盈基金 关注
17 003624 创金合信资源主题精选股票A 13.50% 2.4788    04-23 2.4788 中风险 创金合信 关注
18 003625 创金合信资源主题精选股票C 13.32% 2.3857    04-23 2.3857 中风险 创金合信 关注
19 008304 宝盈龙头优选股票C 13.24% 1.0852    04-23 1.0852 中风险 宝盈基金 关注
20 012835 招商景气精选股票A 13.22% 0.8913    04-23 0.8913 中风险 招商基金 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003147 大成动态量化配置混合 10.74% 0.9251    04-23 0.9251 中风险 大成基金 关注
2 165531 信诚多策略灵活配置混合(LOF) 10.49% 1.1619    04-23 1.2676 中高风险 信诚基金 关注
3 018561 信诚多策略混合(LOF)C 10.49% 1.1559    04-23 1.1559 中风险 信诚基金 关注
4 001135 益民品质升级灵活配置混合 10.31% 0.5329    04-23 0.5329 中高风险 益民基金 关注
5 320016 诺安多策略混合 8.89% 1.3470    04-23 1.3470 中风险 诺安基金 关注
6 004139 中邮军民融合灵活配置混合 8.87% 1.4279    04-23 1.4279 中高风险 中邮创业 关注
7 001543 宝盈新锐灵活配置混合A 8.80% 1.7550    04-23 1.7550 中风险 宝盈基金 关注
8 007578 宝盈新锐灵活配置混合C 8.75% 1.6910    04-23 1.6910 中风险 宝盈基金 关注
9 000270 建信灵活配置混合A 8.67% 0.8509    04-23 1.2997 中风险 建信基金 关注
10 020726 建信灵活配置混合C 8.65% 0.8507    04-23 0.8507 中风险 建信基金 关注
11 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合A 7.87% 1.3427    04-23 1.3427 中风险 长城基金 关注
12 010052 长城久嘉创新成长灵活配置混合C 7.86% 1.1329    04-23 1.3821 中风险 长城基金 关注
13 017154 民生加银专精特新智选混合A 7.62% 0.7404    04-23 0.7404 中风险 民生加银 关注
14 008185 诺安研究优选混合A 7.61% 0.8498    04-23 0.8498 中风险 诺安基金 关注
15 014497 诺安研究优选混合C 7.60% 0.8420    04-23 0.8420 中风险 诺安基金 关注
16 017155 民生加银专精特新智选混合C 7.60% 0.7373    04-23 0.7373 中风险 民生加银 关注
17 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 7.30% 2.2510    04-23 4.2494 中风险 华泰柏瑞 关注
18 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 7.29% 2.1093    04-23 3.0645 中风险 华泰柏瑞 关注
19 002885 大摩万众创新灵活配置混合A 7.24% 0.5788    04-23 0.5788 中高风险 摩根华鑫 关注
20 011712 大摩万众创新灵活配置混合C 7.23% 0.5752    04-23 0.5752 中风险 摩根华鑫 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 673071 西部利得新动力灵活配置混合A 28.80% 1.6488    04-23 1.8618 中风险 纽银梅隆西部 关注
2 673073 西部利得新动力灵活配置混合C 28.73% 1.6187    04-23 1.6187 中风险 纽银梅隆西部 关注
3 671010 西部利得策略优选混合A 28.52% 0.9960    04-23 0.9960 中风险 纽银梅隆西部 关注
4 011060 西部利得策略优选混合C 28.52% 0.9780    04-23 0.9780 中风险 纽银梅隆西部 关注
5 260117 景顺长城支柱产业混合 27.98% 1.9440    04-23 2.2240 中风险 景顺长城 关注
6 519183 万家双引擎灵活配置混合A 26.32% 2.1969    04-23 3.3369 中高风险 万家基金 关注
7 020199 万家双引擎灵活配置混合C 26.21% 2.1946    04-23 2.1946 中高风险 万家基金 关注
8 012198 国金核心资产一年持有期混合A 25.79% 0.7520    04-23 0.7520 中风险 -- 关注
9 012199 国金核心资产一年持有期混合C 25.64% 0.7423    04-23 0.7423 中风险 -- 关注
10 002258 大成国企改革混合A 25.25% 3.2690    04-23 3.2690 中风险 大成基金 关注
11 019197 大成国企改革混合C 25.14% 3.2600    04-23 3.2600 中风险 大成基金 关注
12 001300 大成睿景灵活配置混合A 24.94% 2.1340    04-23 2.1340 中风险 大成基金 关注
13 001301 大成睿景灵活配置混合C 24.75% 1.9860    04-23 1.9860 中风险 大成基金 关注
14 004211 金鹰周期优选混合A 24.51% 0.7893    04-23 0.7893 中风险 金鹰基金 关注
15 019748 金鹰周期优选混合C 24.37% -- -- 中风险 金鹰基金 关注
16 090018 大成新锐产业混合A 24.14% 5.3950    04-23 5.8950 中高风险 大成基金 关注
17 018460 大成新锐产业混合C 24.00% 5.3730    04-23 5.3730 中高风险 大成基金 关注
18 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 23.85% 1.5060    04-23 1.5060 中风险 前海开源 关注
19 002207 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 23.76% 1.4740    04-23 1.4740 中风险 前海开源 关注
20 010826 大成产业趋势混合A 23.50% 1.3729    04-23 1.3729 中风险 大成基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 720001 财通价值动量混合 31.83% 3.5910    04-23 4.0620 中高风险 财通基金 关注
2 501046 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 29.78% -- -- 中高风险 财通基金 关注
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 26.76% 1.0265    04-23 1.0265 中风险 财通基金 关注
4 017102 大摩数字经济混合A 26.30% 0.9187    04-23 0.9187 中高风险 摩根华鑫 关注
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 26.26% 1.0203    04-23 1.0203 中风险 财通基金 关注
6 017103 大摩数字经济混合C 25.95% 0.9125    04-23 0.9125 中高风险 摩根华鑫 关注
7 260117 景顺长城支柱产业混合 24.38% 1.9440    04-23 2.2240 中风险 景顺长城 关注
8 162201 宏利成长混合 22.14% 1.5962    04-23 3.9927 中高风险 泰达宏利 关注
9 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合 22.07% 0.8912    04-23 0.8912 中高风险 华夏基金 关注
10 519185 万家精选混合A 21.87% 1.8099    04-23 3.1842 中高风险 万家基金 关注
11 015566 万家精选C 21.51% 1.7901    04-23 1.9163 中高风险 万家基金 关注
12 110025 易方达资源行业混合 20.74% 1.3740    04-23 1.3740 中高风险 易方达基金 关注
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 20.42% 2.1969    04-23 3.3369 中高风险 万家基金 关注
14 014807 宏利景气智选18个月持有期混合A 20.26% -- -- 中风险 泰达宏利 关注
15 012382 宏利新兴景气龙头混合A 20.24% 0.5566    04-23 0.5566 中风险 泰达宏利 关注
16 519191 万家新利灵活配置混合 20.19% 2.0278    04-23 2.3904 中高风险 万家基金 关注
17 014808 宏利景气智选18个月持有期混合C 20.08% -- -- 中风险 泰达宏利 关注
18 012383 宏利新兴景气龙头混合C 19.90% 0.5483    04-23 0.5483 中风险 泰达宏利 关注
19 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合A 18.65% 1.1616    04-23 1.1616 中风险 汇添富 关注
20 002291 诺安安鑫灵活配置混合 18.62% 2.4004    04-23 2.4004 中风险 诺安基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 519185 万家精选混合A 27.85% 1.8099    04-23 3.1842 中高风险 万家基金 关注
2 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 27.30% 1.2855    04-19 1.2855 中高风险 -- 关注
3 015566 万家精选C 27.09% 1.7901    04-23 1.9163 中高风险 万家基金 关注
4 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 26.66% 1.2789    04-19 1.2789 中高风险 -- 关注
5 519191 万家新利灵活配置混合 25.83% 2.0278    04-23 2.3904 中高风险 万家基金 关注
6 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合 24.19% 0.8912    04-23 0.8912 中高风险 华夏基金 关注
7 004536 嘉实中小企业量化活力混合 19.85% 1.3100    06-05 1.3100 中风险 -- 关注
8 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合A 16.47% 1.1616    04-23 1.1616 中风险 汇添富 关注
9 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合C 16.01% 1.1565    04-23 1.1565 中风险 汇添富 关注
10 002849 金信智能中国2025混合 15.66% 1.6516    04-23 1.9159 中风险 -- 关注
11 162209 宏利市值优选混合A 15.54% 1.3444    04-23 1.3444 中风险 泰达宏利 关注
12 008715 景顺长城价值驱动一年持有期混合 14.85% 1.3689    04-23 1.3689 中风险 景顺长城 关注
13 008060 景顺长城价值边际混合 14.82% 1.5703    04-23 1.5703 中风险 景顺长城 关注
14 009098 景顺长城价值领航两年混合 14.73% 1.8837    04-23 1.8837 中风险 景顺长城 关注
15 004685 金元顺安元启 14.71% 4.1045    04-23 4.1045 中风险 金元惠理 关注
16 001336 鹏华弘益灵活配置混合A 14.50% 1.7481    04-23 1.7481 中风险 鹏华基金 关注
17 001337 鹏华弘益灵活配置混合C 14.46% 1.7171    04-23 1.7171 中风险 鹏华基金 关注
18 008850 景顺长城价值稳进三年定期开放混合 13.45% 1.5234    04-23 1.5234 中风险 景顺长城 关注
19 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 12.83% 1.1012    04-23 1.3843 中高风险 -- 关注
20 260112 景顺长城能源基建混合A 12.35% 2.4380    04-23 3.4090 中风险 景顺长城 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 020726 建信灵活配置混合C 32.18% 0.8507    04-23 0.8507 中风险 建信基金 关注
2 519183 万家双引擎灵活配置混合A 20.35% 2.1969    04-23 3.3369 中高风险 万家基金 关注
3 260117 景顺长城支柱产业混合 20.22% 1.9440    04-23 2.2240 中风险 景顺长城 关注
4 020199 万家双引擎灵活配置混合C 20.21% 2.1946    04-23 2.1946 中高风险 万家基金 关注
5 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合A 17.17% 1.1616    04-23 1.1616 中风险 汇添富 关注
6 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合C 17.02% 1.1565    04-23 1.1565 中风险 汇添富 关注
7 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 16.91% 1.1012    04-23 1.3843 中高风险 -- 关注
8 012993 汇添富品牌力一年持有期混合A 16.36% 1.0467    04-23 1.0467 中风险 汇添富 关注
9 012994 汇添富品牌力一年持有期混合C 16.23% 1.0379    04-23 1.0379 中风险 汇添富 关注
10 162209 宏利市值优选混合A 16.15% 1.3444    04-23 1.3444 中风险 泰达宏利 关注
11 004477 嘉实沪港深回报混合 15.98% 1.4306    04-23 1.4806 中风险 -- 关注
12 013439 嘉实产业优势混合A 15.76% 0.9058    04-23 0.9058 中风险 -- 关注
13 110025 易方达资源行业混合 15.56% 1.3740    04-23 1.3740 中高风险 易方达基金 关注
14 013440 嘉实产业优势混合C 15.54% 0.8937    04-23 0.8937 中风险 -- 关注
15 008060 景顺长城价值边际混合 15.15% 1.5703    04-23 1.5703 中风险 景顺长城 关注
16 001336 鹏华弘益灵活配置混合A 14.92% 1.7481    04-23 1.7481 中风险 鹏华基金 关注
17 001337 鹏华弘益灵活配置混合C 14.91% 1.7171    04-23 1.7171 中风险 鹏华基金 关注
18 070010 嘉实主题混合 14.72% 1.6330    04-23 3.3160 中低风险 -- 关注
19 519971 长信改革红利灵活配置混合 14.55% 1.2910    04-23 1.6860 中低风险 长信基金 关注
20 012382 宏利新兴景气龙头混合A 14.53% 0.5566    04-23 0.5566 中风险 泰达宏利 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 015431 申万菱信兴利债券A 4.44% 1.0495    12-29 1.0495 中低风险 申万菱信 关注
2 015432 申万菱信兴利债券C 4.43% 1.0464    12-29 1.0464 中低风险 申万菱信 关注
3 010118 天弘多元收益债券A 1.80% 1.0512    04-23 1.0512 中低风险 天弘基金 关注
4 010119 天弘多元收益债券C 1.80% 1.0403    04-23 1.0403 中低风险 天弘基金 关注
5 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.61% 1.0802    04-23 1.0802 中低风险 天弘基金 关注
6 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.59% 1.0585    04-23 1.0585 中低风险 天弘基金 关注
7 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.54% 1.6910    04-23 1.6910 中风险 -- 关注
8 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.47% 1.1084    04-23 1.1684 中低风险 天弘基金 关注
9 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.47% 1.2806    04-23 1.9651 中低风险 天弘基金 关注
10 002749 嘉实稳盛债券 1.44% 1.0580    04-23 1.1080 中低风险 -- 关注
11 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 1.24% 1.0247    04-23 1.0247 中低风险 汇添富 关注
12 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 1.24% 1.0237    04-23 1.0237 中低风险 汇添富 关注
13 050023 博时天颐债券A 1.22% 1.4232    04-23 1.6762 中风险 博时基金 关注
14 050123 博时天颐债券C 1.21% 1.3530    04-23 1.5960 中风险 博时基金 关注
15 001751 华商信用增强债券A 1.20% 1.3450    04-23 1.3450 中风险 -- 关注
16 003341 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 1.20% 1.1826    04-23 1.1826 中低风险 工银瑞信 关注
17 001752 华商信用增强债券C 1.17% 1.2990    04-23 1.2990 中风险 -- 关注
18 240012 华宝增强收益债券A 1.14% 1.1834    04-23 1.5634 中风险 华宝兴业 关注
19 620003 金元顺安丰利债券 1.14% 0.9800    04-23 1.3480 中风险 金元惠理 关注
20 240013 华宝增强收益债券B 1.13% 1.1030    04-23 1.4830 中风险 华宝兴业 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003401 工银瑞信可转债债券 12.29% 1.5663    04-23 1.5663 中高风险 工银瑞信 关注
2 000067 民生加银转债优选债券A 11.76% 0.7700    04-23 1.1700 中高风险 民生加银 关注
3 000068 民生加银转债优选债券C 11.71% 0.7440    04-23 1.1340 中高风险 民生加银 关注
4 006147 宝盈融源可转债债券A 10.88% 1.1208    04-23 1.1208 中低风险 宝盈基金 关注
5 005273 华商可转债债券A 10.80% 1.5916    04-23 1.5916 中低风险 -- 关注
6 006148 宝盈融源可转债债券C 10.80% 1.1052    04-23 1.1052 中低风险 宝盈基金 关注
7 005284 华商可转债债券C 10.69% 1.5588    04-23 1.5588 中低风险 -- 关注
8 010102 西部利得鑫泓增强债券A 10.01% 0.9836    04-23 0.9836 中低风险 纽银梅隆西部 关注
9 003221 新华丰利债券A 9.66% 1.3232    04-23 1.3232 中低风险 新华基金 关注
10 050011 博时信用债券A/B 9.66% 2.9970    04-23 3.1120 中低风险 博时基金 关注
11 050111 博时信用债券C 9.59% 2.8800    04-23 2.9770 中低风险 博时基金 关注
12 003222 新华丰利债券C 9.51% 1.2847    04-23 1.2847 中低风险 新华基金 关注
13 010103 西部利得鑫泓增强债券C 9.45% 0.9684    04-23 0.9684 中低风险 纽银梅隆西部 关注
14 050019 博时转债增强债券A 9.01% 1.6450    04-23 1.6500 中高风险 博时基金 关注
15 006030 南方昌元转债A 8.96% 1.3109    04-23 1.3309 中低风险 南方基金 关注
16 050119 博时转债增强债券C 8.88% 1.5810    04-23 1.5850 中风险 博时基金 关注
17 006031 南方昌元转债C 8.82% 1.2954    04-23 1.2954 中低风险 南方基金 关注
18 015431 申万菱信兴利债券A 8.42% 1.0495    12-29 1.0495 中低风险 申万菱信 关注
19 015432 申万菱信兴利债券C 8.33% 1.0464    12-29 1.0464 中低风险 申万菱信 关注
20 530017 建信双息红利债券A 8.14% 1.0360    04-23 1.7730 中低风险 建信基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003401 工银瑞信可转债债券 19.26% 1.5663    04-23 1.5663 中高风险 工银瑞信 关注
2 003221 新华丰利债券A 9.57% 1.3232    04-23 1.3232 中低风险 新华基金 关注
3 003222 新华丰利债券C 9.33% 1.2847    04-23 1.2847 中低风险 新华基金 关注
4 010174 英大智享债券A 9.12% 1.1397    04-23 1.1397 中低风险 英大基金 关注
5 005193 北信瑞丰鼎利债券C 8.96% 1.0580    04-23 1.1530 中低风险 -- 关注
6 010175 英大智享债券C 8.90% 1.1245    04-23 1.1245 中低风险 英大基金 关注
7 004564 北信瑞丰鼎利债券A 8.89% 1.0664    04-23 1.1744 中低风险 -- 关注
8 017592 汇添富添添乐双盈债券A 8.47% 1.0867    04-23 1.0867 中低风险 汇添富 关注
9 110017 易方达增强回报债券A 8.30% 1.4040    04-23 2.5510 中低风险 易方达基金 关注
10 017593 汇添富添添乐双盈债券C 8.26% 1.0814    04-23 1.0814 中低风险 汇添富 关注
11 110018 易方达增强回报债券B 8.07% 1.3880    04-23 2.4530 中低风险 易方达基金 关注
12 010011 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A 7.88% 1.1364    04-23 1.2269 中低风险 景顺长城 关注
13 010102 西部利得鑫泓增强债券A 7.78% 0.9836    04-23 0.9836 中低风险 纽银梅隆西部 关注
14 015431 申万菱信兴利债券A 7.70% 1.0495    12-29 1.0495 中低风险 申万菱信 关注
15 010012 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C 7.66% 1.1201    04-23 1.2102 中低风险 景顺长城 关注
16 015432 申万菱信兴利债券C 7.57% 1.0464    12-29 1.0464 中低风险 申万菱信 关注
17 010053 安信聚利增强债券B 7.52% -- -- 中低风险 安信基金 关注
18 006839 安信聚利增强债券A 7.52% 1.0915    04-23 1.0915 中低风险 安信基金 关注
19 006840 安信聚利增强债券C 7.42% 1.0805    04-23 1.0805 中低风险 安信基金 关注
20 000067 民生加银转债优选债券A 7.39% 0.7700    04-23 1.1700 中高风险 民生加银 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 140.42% 1.2051    04-23 2.3137 中低风险 金鹰基金 关注
