首页 > 基金龙虎榜 > 收益排名

收益前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 005402 广发资源优选股票A类 9.71% 1.4394    04-17 1.4394 中高风险 广发基金 关注
2 010235 广发资源优选股票C类 9.70% 1.4142    04-17 1.4142 中高风险 广发基金 关注
3 010709 安信医药健康股票A 8.38% 1.0128    04-17 1.0708 中风险 安信基金 关注
4 010710 安信医药健康股票C 8.36% 0.9919    04-17 1.0489 中风险 安信基金 关注
5 022691 华安医药生物股票发起式C 8.34% 1.3329    04-17 1.3329 中高风险 华安基金 关注
6 022690 华安医药生物股票发起式A 8.34% 1.3345    04-17 1.3345 中高风险 华安基金 关注
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 8.08% 1.0098    04-17 1.0098 中风险 -- 关注
8 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 8.07% 0.9970    04-17 0.9970 中风险 -- 关注
9 001230 鹏华医药科技股票A 8.00% 1.2794    04-17 1.2794 中高风险 鹏华基金 关注
10 017900 鹏华医药科技股票C 7.99% 1.0757    04-17 1.0757 中高风险 鹏华基金 关注
11 022082 景顺长城医疗产业股票型发起式证券投资基金C 7.95% 1.0368    04-17 1.0368 中高风险 景顺长城 关注
12 022081 景顺长城医疗产业股票型发起式证券投资基金A 7.95% 1.0377    04-17 1.0377 中高风险 景顺长城 关注
13 019657 万家优选积极三个月混合发起式(FOF)A 7.68% 1.0072    04-15 1.0072 中风险 万家基金 关注
14 019658 万家优选积极三个月混合发起式(FOF)C 7.67% 1.0015    04-15 1.0015 中风险 万家基金 关注
15 001956 国联安科技动力 7.56% 1.2303    04-17 1.2303 中风险 国联安 关注
16 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 7.44% 1.7080    04-17 1.7080 中风险 宝盈基金 关注
17 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 7.44% 1.7210    04-17 1.7970 中风险 宝盈基金 关注
18 009033 建信上海金ETF联接基金A 7.20% 1.8645    04-17 1.8645 中高风险 建信基金 关注
19 009034 建信上海金ETF联接基金C 7.20% 1.8299    04-17 1.8299 中高风险 建信基金 关注
20 008986 广发上海金ETF联接A 7.14% 1.6982    04-17 1.6982 中风险 广发基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 022690 华安医药生物股票发起式A 37.75% 1.3345    04-17 1.3345 中高风险 华安基金 关注
2 022691 华安医药生物股票发起式C 37.60% 1.3329    04-17 1.3329 中高风险 华安基金 关注
3 006603 嘉实互融精选股票A 33.77% 1.4640    04-17 1.4640 中风险 -- 关注
4 020232 嘉实互融精选股票C 33.65% 1.4556    04-17 1.4556 中风险 -- 关注
5 001230 鹏华医药科技股票A 31.14% 1.2794    04-17 1.2794 中高风险 鹏华基金 关注
6 017900 鹏华医药科技股票C 31.02% 1.0757    04-17 1.0757 中高风险 鹏华基金 关注
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 29.62% 1.1779    04-17 1.1779 中风险 -- 关注
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 29.46% 1.1598    04-17 1.1598 中风险 -- 关注
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 25.66% 1.7210    04-17 1.7970 中风险 宝盈基金 关注
10 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 25.37% 1.7080    04-17 1.7080 中风险 宝盈基金 关注
11 010387 易方达医药生物股票A 22.59% 0.6837    04-17 0.6837 中高风险 易方达基金 关注
12 010388 易方达医药生物股票C 22.48% 0.6715    04-17 0.6715 中高风险 易方达基金 关注
13 000216 华安黄金易(ETF联接) A 22.05% 2.7384    04-17 2.7384 高风险 华安基金 关注
14 000217 华安黄金易(ETF联接) C 21.94% 2.6750    04-17 2.6750 高风险 华安基金 关注
15 009033 建信上海金ETF联接基金A 21.67% 1.8645    04-17 1.8645 中高风险 建信基金 关注
16 008986 广发上海金ETF联接A 21.59% 1.6982    04-17 1.6982 中风险 广发基金 关注
17 009034 建信上海金ETF联接基金C 21.55% 1.8299    04-17 1.8299 中高风险 建信基金 关注
18 000307 易方达黄金ETF联接A 21.49% 2.6011    04-17 2.6011 中风险 易方达基金 关注
19 008987 广发上海金ETF联接C 21.48% 1.6705    04-17 1.6705 中风险 广发基金 关注
20 009198 前海开源黄金ETF联接A 21.48% 1.8302    04-17 1.8302 中高风险 前海开源 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 006257 信澳先进智造股票型 32.46% 1.9021    04-17 2.5224 中高风险 信达澳银基金 关注
2 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 32.04% 1.0098    04-17 1.0098 中风险 -- 关注
3 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 31.65% 0.9970    04-17 0.9970 中风险 -- 关注
4 671030 西部利得事件驱动股票A 30.28% 2.5113    04-17 2.5113 中风险 纽银梅隆西部 关注
5 018240 嘉实制造升级股票发起式A 28.26% 1.0883    04-17 1.0883 中高风险 -- 关注
6 018241 嘉实制造升级股票发起式C 28.06% 1.0813    04-17 1.0813 中高风险 -- 关注
7 017746 建信电子行业股票A 27.43% 1.2091    04-17 1.2091 中高风险 建信基金 关注
8 017747 建信电子行业股票C 27.20% 1.1996    04-17 1.1996 中高风险 建信基金 关注
9 009033 建信上海金ETF联接基金A 27.18% 1.8645    04-17 1.8645 中高风险 建信基金 关注
10 000216 华安黄金易(ETF联接) A 27.02% 2.7384    04-17 2.7384 高风险 华安基金 关注
11 009034 建信上海金ETF联接基金C 26.94% 1.8299    04-17 1.8299 中高风险 建信基金 关注
12 000217 华安黄金易(ETF联接) C 26.81% 2.6750    04-17 2.6750 高风险 华安基金 关注
13 009198 前海开源黄金ETF联接A 26.53% 1.8302    04-17 1.8302 中高风险 前海开源 关注
14 008986 广发上海金ETF联接A 26.51% 1.6982    04-17 1.6982 中风险 广发基金 关注
15 000307 易方达黄金ETF联接A 26.32% 2.6011    04-17 2.6011 中风险 易方达基金 关注
16 021740 前海开源黄金ETF联接C 26.30% 1.8252    04-17 1.8252 中高风险 前海开源 关注
17 008987 广发上海金ETF联接C 26.28% 1.6705    04-17 1.6705 中风险 广发基金 关注
18 002963 易方达黄金ETF联接C 26.10% 2.5321    04-17 2.5321 中风险 易方达基金 关注
19 002610 博时黄金ETF联接A 25.90% 2.5896    04-17 2.5896 中高风险 -- 关注
20 008701 华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 25.89% 1.7475    04-17 1.7475 中高风险 华夏基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 68.48% 1.0098    04-17 1.0098 中风险 -- 关注
2 017746 建信电子行业股票A 68.20% 1.2091    04-17 1.2091 中高风险 建信基金 关注
3 017747 建信电子行业股票C 67.57% 1.1996    04-17 1.1996 中高风险 建信基金 关注
4 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 67.53% 0.9970    04-17 0.9970 中风险 -- 关注
5 006257 信澳先进智造股票型 65.29% 1.9021    04-17 2.5224 中高风险 信达澳银基金 关注
6 001048 富国新兴产业股票A/B 62.72% 2.3900    04-17 2.3900 中风险 富国基金 关注
7 015686 富国新兴产业股票C 61.84% 2.3520    04-17 2.3520 中风险 富国基金 关注
8 671030 西部利得事件驱动股票A 51.04% 2.5113    04-17 2.5113 中风险 纽银梅隆西部 关注
9 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 50.68% 0.9774    04-17 0.9774 中风险 申万菱信 关注
10 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 50.06% 0.9697    04-17 0.9697 中风险 申万菱信 关注
11 014736 创金合信专精特新股票发起A 48.58% 1.1721    04-17 1.1721 中风险 创金合信 关注
12 014737 创金合信专精特新股票发起C 47.84% 1.1534    04-17 1.1534 中风险 创金合信 关注
13 011377 创金合信积极成长股票A 47.66% 0.9880    04-17 0.9880 中风险 创金合信 关注
14 011378 创金合信积极成长股票C 46.91% 0.9674    04-17 0.9674 中风险 创金合信 关注
15 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 44.14% 1.2945    04-17 1.2945 中风险 创金合信 关注
16 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 43.40% 1.2708    04-17 1.2708 中风险 创金合信 关注
17 006803 嘉实互通精选股票 43.07% 1.1286    04-17 1.1286 中高风险 -- 关注
18 013339 创金合信芯片产业股票发起A 42.88% 0.9873    04-17 0.9873 中高风险 创金合信 关注
19 001167 金鹰科技创新股票A 42.67% 1.4678    04-17 1.8038 中风险 金鹰基金 关注
20 013340 创金合信芯片产业股票发起C 42.15% 0.9699    04-17 0.9699 中高风险 创金合信 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 022690 华安医药生物股票发起式A 35.09% 1.3345    04-17 1.3345 中高风险 华安基金 关注
2 022691 华安医药生物股票发起式C 34.93% 1.3329    04-17 1.3329 中高风险 华安基金 关注
3 001230 鹏华医药科技股票A 27.76% 1.2794    04-17 1.2794 中高风险 鹏华基金 关注
4 017900 鹏华医药科技股票C 27.61% 1.0757    04-17 1.0757 中高风险 鹏华基金 关注
5 006603 嘉实互融精选股票A 26.60% 1.4640    04-17 1.4640 中风险 -- 关注
6 020232 嘉实互融精选股票C 26.46% 1.4556    04-17 1.4556 中风险 -- 关注
7 000216 华安黄金易(ETF联接) A 26.34% 2.7384    04-17 2.7384 高风险 华安基金 关注
8 000217 华安黄金易(ETF联接) C 26.22% 2.6750    04-17 2.6750 高风险 华安基金 关注
9 009198 前海开源黄金ETF联接A 25.78% 1.8302    04-17 1.8302 中高风险 前海开源 关注
10 009033 建信上海金ETF联接基金A 25.76% 1.8645    04-17 1.8645 中高风险 建信基金 关注
11 015052 东方红医疗升级股票发起A 25.69% 1.1779    04-17 1.1779 中风险 -- 关注
12 021740 前海开源黄金ETF联接C 25.65% 1.8252    04-17 1.8252 中高风险 前海开源 关注
13 008986 广发上海金ETF联接A 25.62% 1.6982    04-17 1.6982 中风险 广发基金 关注
14 009034 建信上海金ETF联接基金C 25.61% 1.8299    04-17 1.8299 中高风险 建信基金 关注
15 000307 易方达黄金ETF联接A 25.60% 2.6011    04-17 2.6011 中风险 易方达基金 关注
16 015053 东方红医疗升级股票发起C 25.51% 1.1598    04-17 1.1598 中风险 -- 关注
17 008987 广发上海金ETF联接C 25.49% 1.6705    04-17 1.6705 中风险 广发基金 关注
18 002963 易方达黄金ETF联接C 25.48% 2.5321    04-17 2.5321 中风险 易方达基金 关注
19 008701 华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 25.13% 1.7475    04-17 1.7475 中高风险 华夏基金 关注
20 002610 博时黄金ETF联接A 25.07% 2.5896    04-17 2.5896 中高风险 -- 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 001466 华富永鑫灵活配置混合A 16.09% 1.2446    04-17 1.2446 中高风险 华富基金 关注
2 001467 华富永鑫灵活配置混合C 16.09% 1.2098    04-17 1.2098 中高风险 华富基金 关注
3 001302 前海开源金银珠宝A类 15.26% 1.7710    04-17 1.7710 中风险 前海开源 关注
4 002207 前海开源金银珠宝C类 15.20% 1.7320    04-17 1.7320 中风险 前海开源 关注
5 290011 泰信中小盘 13.21% 3.9740    04-17 4.2340 中风险 泰信基金 关注
6 018999 万家趋势领先混合A 13.20% 1.1141    04-17 1.1141 中风险 万家基金 关注
7 019000 万家趋势领先混合C 13.20% 1.1094    04-17 1.1094 中风险 万家基金 关注
8 022446 前海开源周期精选混合A 13.11% 0.9602    04-17 0.9602 中高风险 前海开源 关注
9 022447 前海开源周期精选混合C 13.10% 0.9592    04-17 0.9592 中高风险 前海开源 关注
10 001970 泰信鑫选混合A 12.89% 1.2520    04-17 1.2520 中风险 泰信基金 关注
11 022286 长城医药产业精选混合发起式A 12.23% 1.3753    04-17 1.3753 中高风险 长城基金 关注
12 022287 长城医药产业精选混合发起式C 12.22% 1.3716    04-17 1.3716 中高风险 长城基金 关注
13 017993 方正富邦远见成长混合A 11.90% 0.9521    04-17 0.9521 中风险 方正富邦 关注
14 017994 方正富邦远见成长混合C 11.89% 0.9362    04-17 0.9362 中风险 方正富邦 关注
15 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 11.61% 1.3549    04-17 1.7199 中风险 鹏华基金 关注
16 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 11.59% 0.9960    04-17 0.9960 中风险 鹏华基金 关注
17 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 11.42% 0.8447    04-17 1.0047 中高风险 -- 关注
18 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 11.42% 0.8396    04-17 0.8396 中高风险 -- 关注
19 000969 前海开源大安全混合 11.25% 1.7450    04-17 1.7450 中风险 前海开源 关注
20 003858 前海开源周期优选C类 10.97% 1.8209    04-17 1.8209 中风险 前海开源 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 022286 长城医药产业精选混合发起式A 51.85% 1.3753    04-17 1.3753 中高风险 长城基金 关注
2 022287 长城医药产业精选混合发起式C 51.66% 1.3716    04-17 1.3716 中高风险 长城基金 关注
3 013903 国泰君安信息行业混合发起 48.19% 1.0950    12-24 1.0950 中风险 -- 关注
4 001900 诺安精选价值混合A 40.48% 1.3286    04-17 1.3286 中风险 诺安基金 关注
5 022150 诺安精选价值混合C 40.34% 1.3223    04-17 1.3223 中风险 诺安基金 关注
6 013876 财通资管新能源汽车混合A 40.08% 0.6158    11-15 0.6158 中风险 -- 关注
7 013877 财通资管新能源汽车混合C 39.93% 0.6084    11-15 0.6084 中风险 -- 关注
8 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 39.35% 2.1173    04-17 2.1173 中高风险 华夏基金 关注
9 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 35.86% 1.1151    04-17 1.1151 中风险 汇添富 关注
10 016243 广发成长领航一年持有混合A 35.81% 1.3184    04-17 1.3684 中风险 广发基金 关注
11 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 35.73% 1.0972    04-17 1.0972 中风险 汇添富 关注
12 016244 广发成长领航一年持有混合C 35.55% 1.3037    04-17 1.3537 中风险 广发基金 关注
13 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 35.28% 1.5093    04-11 1.5093 中高风险 -- 关注
14 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 35.11% 1.4839    04-11 1.4839 中高风险 -- 关注
15 006881 华宝大健康混合A 34.35% 1.9101    04-17 1.9101 中风险 华宝兴业 关注
16 003300 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 34.22% 0.8758    12-04 1.0843 中风险 华夏基金 关注
17 018529 华宝大健康混合C 34.16% 1.8869    04-17 1.8869 中风险 华宝兴业 关注
18 015068 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 34.01% 0.8614    12-04 0.8614 中风险 华夏基金 关注
19 005311 万家经济新动能混合型证券投资基金 33.56% 1.7552    04-17 1.7552 中风险 万家基金 关注
20 005312 万家经济新动能混合型证券投资基金 33.40% 1.6793    04-17 1.6793 中风险 万家基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 94.46% 2.1173    04-17 2.1173 中高风险 华夏基金 关注
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 69.43% 1.6290    04-17 1.6920 中高风险 汇添富 关注
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 69.10% 1.6060    04-17 1.6690 中高风险 汇添富 关注
4 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 61.56% 1.5093    04-11 1.5093 中高风险 -- 关注
5 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 61.15% 1.4839    04-11 1.4839 中高风险 -- 关注
6 007713 华富科技动能混合A 58.77% 1.1635    04-17 1.2135 中风险 华富基金 关注
7 017968 华富科技动能混合C 58.29% 1.1490    04-17 1.1490 中风险 华富基金 关注
8 016243 广发成长领航一年持有混合A 55.77% 1.3184    04-17 1.3684 中风险 广发基金 关注
9 016244 广发成长领航一年持有混合C 55.28% 1.3037    04-17 1.3537 中风险 广发基金 关注
10 016325 泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金A 53.73% 2.1318    04-17 2.1318 中高风险 -- 关注
11 016326 泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金C 53.35% 2.1104    04-17 2.1104 中高风险 -- 关注
12 001970 泰信鑫选混合A 51.17% 1.2520    04-17 1.2520 中风险 泰信基金 关注
13 290011 泰信中小盘 50.02% 3.9740    04-17 4.2340 中风险 泰信基金 关注
14 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 48.13% 1.2114    04-17 1.2114 中风险 申万菱信 关注
15 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 47.86% 1.1980    04-17 1.1980 中风险 申万菱信 关注
16 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 43.37% 0.9340    04-17 0.9340 中高风险 -- 关注
17 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 42.93% 0.9152    04-17 0.9152 中高风险 -- 关注
18 014273 广发北交所精选两年定开混合A 42.14% 1.5486    04-17 1.5486 中高风险 广发基金 关注
19 014274 广发北交所精选两年定开混合C 41.86% 1.5277    04-17 1.5277 中高风险 广发基金 关注
20 016075 华夏智造升级混合型证券投资基金 41.21% 0.8488    04-17 0.8488 中风险 华夏基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 139.47% 2.1173    04-17 2.1173 中高风险 华夏基金 关注
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 119.37% 1.6290    04-17 1.6920 中高风险 汇添富 关注
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 118.47% 1.6060    04-17 1.6690 中高风险 汇添富 关注
4 001970 泰信鑫选混合A 103.32% 1.2520    04-17 1.2520 中风险 泰信基金 关注
5 290011 泰信中小盘 94.40% 3.9740    04-17 4.2340 中风险 泰信基金 关注
6 519674 银河创新成长混合型证券投资基金 85.80% 7.1008    04-17 7.1008 中高风险 银河基金 关注
7 014143 银河创新混合C 84.69% 6.9589    04-17 6.9589 中风险 银河基金 关注
8 001198 东方惠新灵活配置混合A 82.15% 1.0794    04-17 1.3096 中低风险 -- 关注
9 002163 东方惠新灵活配置混合C 81.60% 1.0734    04-17 2.3173 中低风险 -- 关注
10 320016 诺安多策略混合A 75.75% 2.2050    04-17 2.2050 中高风险 诺安基金 关注
11 014273 广发北交所精选两年定开混合A 75.60% 1.5486    04-17 1.5486 中高风险 广发基金 关注
12 014274 广发北交所精选两年定开混合C 74.90% 1.5277    04-17 1.5277 中高风险 广发基金 关注
13 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 73.48% 1.5093    04-11 1.5093 中高风险 -- 关注
14 001148 申万菱信多策略混合A 73.47% 1.9930    04-17 2.1960 中风险 申万菱信 关注
15 005311 万家经济新动能混合型证券投资基金 73.26% 1.7552    04-17 1.7552 中风险 万家基金 关注
16 001724 申万菱信多策略混合C 73.17% 1.9280    04-17 2.0340 中风险 申万菱信 关注
17 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 72.59% 1.4839    04-11 1.4839 中高风险 -- 关注
18 005312 万家经济新动能混合型证券投资基金 72.40% 1.6793    04-17 1.6793 中风险 万家基金 关注
19 610001 信澳领先增长混合A 70.40% 1.4086    04-17 1.9607 中风险 信达澳银基金 关注
20 015456 信澳领先增长混合C 69.40% 1.3840    04-17 1.3840 中风险 信达澳银基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 51.71% 2.1173    04-17 2.1173 中高风险 华夏基金 关注
2 022286 长城医药产业精选混合发起式A 44.55% 1.3753    04-17 1.3753 中高风险 长城基金 关注
3 022287 长城医药产业精选混合发起式C 44.32% 1.3716    04-17 1.3716 中高风险 长城基金 关注
4 016243 广发成长领航一年持有混合A 38.64% 1.3184    04-17 1.3684 中风险 广发基金 关注
5 016244 广发成长领航一年持有混合C 38.34% 1.3037    04-17 1.3537 中风险 广发基金 关注
6 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 38.33% 1.6290    04-17 1.6920 中高风险 汇添富 关注
7 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 38.16% 1.6060    04-17 1.6690 中高风险 汇添富 关注
8 001765 前海开源嘉鑫混合A类 36.87% 1.6890    04-17 1.9550 中风险 前海开源 关注
9 001770 前海开源嘉鑫混合C类 36.77% 1.6700    04-17 1.9330 中风险 前海开源 关注
10 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 36.42% 1.5093    04-11 1.5093 中高风险 -- 关注
11 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 36.23% 1.4839    04-11 1.4839 中高风险 -- 关注
12 001900 诺安精选价值混合A 35.76% 1.3286    04-17 1.3286 中风险 诺安基金 关注
13 022150 诺安精选价值混合C 35.59% 1.3223    04-17 1.3223 中风险 诺安基金 关注
14 001466 华富永鑫灵活配置混合A 32.40% 1.2446    04-17 1.2446 中高风险 华富基金 关注
15 001467 华富永鑫灵活配置混合C 32.38% 1.2098    04-17 1.2098 中高风险 华富基金 关注
16 001302 前海开源金银珠宝A类 31.43% 1.7710    04-17 1.7710 中风险 前海开源 关注
17 002207 前海开源金银珠宝C类 31.39% 1.7320    04-17 1.7320 中风险 前海开源 关注
18 005311 万家经济新动能混合型证券投资基金 31.02% 1.7552    04-17 1.7552 中风险 万家基金 关注
19 005312 万家经济新动能混合型证券投资基金 30.84% 1.6793    04-17 1.6793 中风险 万家基金 关注
20 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 30.03% 1.1151    04-17 1.1151 中风险 汇添富 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 005945 工银可转债优选债券A 4.42% 1.2064    04-17 1.2064 中风险 工银瑞信 关注
2 005946 工银可转债优选债券C 4.40% 1.1726    04-17 1.1726 中风险 工银瑞信 关注
3 006739 工银添慧债券C 3.59% 1.1206    04-17 1.1206 中低风险 工银瑞信 关注
4 006738 工银添慧债券A 3.58% 1.1473    04-17 1.1473 中低风险 工银瑞信 关注
5 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 2.03% 1.1386    04-17 1.1386 中风险 华泰柏瑞 关注
6 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 2.02% 1.1385    04-17 1.1385 中风险 华泰柏瑞 关注
7 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 2.02% 1.1149    04-17 1.1149 中风险 华泰柏瑞 关注
8 003109 光大保德信安和债券型证券投资基金A类 1.95% 1.0930    04-17 1.3703 中低风险 光大保德信 关注
9 003110 光大保德信安和债券型证券投资基金C类 1.94% 1.0722    04-17 1.3430 中低风险 光大保德信 关注
10 050011 博时信用债券A 1.82% 3.1330    04-17 3.2480 中风险 博时基金 关注
11 050111 博时信用债券C 1.81% 3.0000    04-17 3.0970 中风险 博时基金 关注
12 013205 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金 1.79% 1.0146    04-17 1.0146 中低风险 -- 关注
13 013204 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金 1.79% 1.0339    04-17 1.0339 中低风险 -- 关注
14 010014 华夏鼎清债券型证券投资基金 1.57% 1.0504    04-17 1.0504 中低风险 华夏基金 关注
15 005273 华商可转债债券型证券投资基金A 1.57% 1.5507    04-17 1.5507 中低风险 -- 关注
16 010015 华夏鼎清债券型证券投资基金 1.56% 1.0321    04-17 1.0321 中低风险 华夏基金 关注
17 005284 华商可转债债券型证券投资基金C 1.56% 1.5129    04-17 1.5129 中低风险 -- 关注
18 010011 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A 1.50% 1.1767    04-17 1.2672 中低风险 景顺长城 关注
19 010012 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C 1.49% 1.1551    04-17 1.2452 中低风险 景顺长城 关注
20 003665 新沃通利纯债债券型证券投资基金 1.48% 1.1086    04-17 1.1886 中低风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A 12.13% 1.7560    04-17 2.0740 中风险 -- 关注
2 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C 11.97% 1.6960    04-17 2.0080 中风险 -- 关注
3 004486 嘉实稳怡债券 6.30% 0.9640    04-17 1.1056 中低风险 -- 关注
4 005945 工银可转债优选债券A 6.26% 1.2064    04-17 1.2064 中风险 工银瑞信 关注
5 005946 工银可转债优选债券C 6.15% 1.1726    04-17 1.1726 中风险 工银瑞信 关注
6 100035 富国优化增强债券A/B 6.00% 1.8750    04-17 2.1900 中风险 富国基金 关注
7 100037 富国优化增强债券C 5.88% 1.7490    04-17 2.0590 中风险 富国基金 关注
8 006147 宝盈融源可转债债券A 4.43% 1.2268    04-17 1.2268 中低风险 宝盈基金 关注
9 006148 宝盈融源可转债债券C 4.34% 1.2062    04-17 1.2062 中低风险 宝盈基金 关注
10 005886 华夏鼎沛债券型证券投资基金 4.17% 1.1634    04-17 1.2636 中低风险 华夏基金 关注
11 006738 工银添慧债券A 4.13% 1.1473    04-17 1.1473 中低风险 工银瑞信 关注
12 005887 华夏鼎沛债券型证券投资基金 4.07% 1.1348    04-17 1.2309 中低风险 华夏基金 关注
13 006739 工银添慧债券C 4.03% 1.1206    04-17 1.1206 中低风险 工银瑞信 关注
14 050023 博时天颐债券A类 3.87% 1.5417    04-17 1.7947 中风险 博时基金 关注
15 050123 博时天颐债券C类 3.78% 1.4600    04-17 1.7030 中风险 博时基金 关注
16 002986 泰康丰盈债券型证券投资基金A 3.64% 1.4031    04-17 1.4031 中低风险 -- 关注
17 610008 信澳信用债债券A 3.62% 1.0910    04-17 1.6130 中低风险 信达澳银基金 关注
18 019109 泰康丰盈债券型证券投资基金C 3.56% 1.3963    04-17 1.3963 中低风险 -- 关注
19 610108 信澳信用债债券C 3.55% 1.0820    04-17 1.5640 中低风险 信达澳银基金 关注
20 010917 德邦锐祥债券A 3.54% 1.0421    11-24 1.0801 中低风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A 18.58% 1.7560    04-17 2.0740 中风险 -- 关注
2 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C 18.32% 1.6960    04-17 2.0080 中风险 -- 关注
3 100035 富国优化增强债券A/B 17.20% 1.8750    04-17 2.1900 中风险 富国基金 关注
4 100037 富国优化增强债券C 16.92% 1.7490    04-17 2.0590 中风险 富国基金 关注
5 610108 信澳信用债债券C 15.63% 1.0820    04-17 1.5640 中低风险 信达澳银基金 关注
6 610008 信澳信用债债券A 15.62% 1.0910    04-17 1.6130 中低风险 信达澳银基金 关注
7 240018 华宝可转债A 12.76% 1.6114    04-17 1.6114 中高风险 华宝兴业 关注
8 013423 宝盈安盛中短债债券A 12.63% 1.1178    04-17 1.1738 中低风险 宝盈基金 关注
9 008817 华宝可转债债券C 12.62% 1.5904    04-17 1.5904 中风险 华宝兴业 关注
10 013424 宝盈安盛中短债债券C 12.40% 1.1008    04-17 1.1568 中低风险 宝盈基金 关注
11 006147 宝盈融源可转债债券A 12.27% 1.2268    04-17 1.2268 中低风险 宝盈基金 关注
12 006148 宝盈融源可转债债券C 12.09% 1.2062    04-17 1.2062 中低风险 宝盈基金 关注
13 005793 华富可转债债券A 11.89% 1.3476    04-17 1.3476 中风险 华富基金 关注
14 002405 光大保德信中高等级债券型证券投资基金A类 11.86% 1.4634    04-17 1.5040 中风险 光大保德信 关注
15 022127 华富可转债债券C 11.73% 1.3455    04-17 1.3455 中低风险 华富基金 关注
16 002406 光大保德信中高等级债券型证券投资基金C类 11.62% 1.4195    04-17 1.4596 中风险 光大保德信 关注
