首页 > 基金龙虎榜 > 人气排名

人气前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 000793 工银瑞信高端制造行业股票 98 1.5370    01-21 工银瑞信 关注
2 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 94 2.1263    01-21 汇丰晋信 关注
3 000471 富国城镇发展股票 93 2.2030    01-21 富国基金 关注
4 000925 汇添富外延增长主题股票A 91 1.3750    01-21 汇添富 关注
5 001541 汇添富民营新动力股票 9 1.4520    01-21 汇添富 关注
6 206012 鹏华价值精选股票 9 2.8080    01-21 鹏华基金 关注
7 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 9 2.3640    01-21 富国基金 关注
8 000309 大摩品质生活股票A 9 3.1130    01-21 摩根华鑫 关注
9 000414 嘉实绝对收益策略定期开放混合A 9 1.3810    01-21 -- 关注
10 000828 宏利转型机遇股票A 9 2.7880    01-21 泰达宏利 关注
11 001766 摩根医疗健康股票A 9 1.2468    01-21 上投摩根 关注
12 001291 大摩量化多策略股票 9 1.0320    01-21 摩根华鑫 关注
13 164205 天弘文化新兴产业股票A 9 2.4174    01-21 天弘基金 关注
14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 9 0.6325    01-21 金鹰基金 关注
15 540006 汇丰晋信大盘股票A 80 4.1063    01-21 汇丰晋信 关注
16 001319 农银信息传媒股票A 8 1.0258    01-21 -- 关注
17 001009 摩根安全战略股票A 8 1.0322    01-21 上投摩根 关注
18 001313 上投摩根智慧互联股票 8 0.8635    01-21 上投摩根 关注
19 001975 景顺长城环保优势股票 8 2.9870    01-21 景顺长城 关注
20 000418 景顺长城成长之星股票 8 3.6810    01-21 景顺长城 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 340008 兴全有机增长混合 99 2.4860    01-21 兴业全球 关注
2 000011 华夏大盘精选A/B 98 14.7350    01-21 华夏基金 关注
3 000534 长盛高端装备混合A 95 3.2940    01-21 长盛基金 关注
4 050026 博时医疗保健行业混合A 92 2.2510    01-21 博时基金 关注
5 519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合A 90 2.4690    01-21 汇添富 关注
6 519690 交银施罗德稳健配置混合A 90 0.7626    01-21 交银施罗德 关注
7 519003 海富通收益增长混合 9 2.1170    01-21 海富通 关注
8 217005 招商先锋混合 9 0.5782    01-21 招商基金 关注
9 410006 华富策略精选混合A 9 1.3575    01-21 华富基金 关注
10 460007 华泰柏瑞行业领先混合 9 2.1560    01-21 华泰柏瑞 关注
11 519732 交银定期支付双息平衡混合 9 4.7330    01-21 交银施罗德 关注
12 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 9 2.1800    01-21 华泰柏瑞 关注
13 000690 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 9 1.4730    01-21 前海开源 关注
14 161605 融通蓝筹成长混合 9 1.3420    01-21 融通基金 关注
15 550001 信诚四季红混合 9 0.8563    01-21 信诚基金 关注
16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 9 0.9020    01-21 大成基金 关注
17 002251 华夏军工安全灵活配置混合A 9 1.2890    01-21 华夏基金 关注
18 320003 诺安先锋混合A 9 2.5063    01-21 诺安基金 关注
19 610004 信澳中小盘混合 9 1.3640    01-21 信达澳银基金 关注
20 070019 嘉实价值优势混合A 9 1.9920    01-21 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 217008 招商安本增利债券C 9 1.6421    01-21 招商基金 关注
2 162210 宏利集利债券A 9 1.1885    01-21 泰达宏利 关注
3 590010 中邮稳定收益债券C 9 1.1330    01-21 中邮创业 关注
4 320008 诺安增利债券A 9 1.7260    01-21 诺安基金 关注
5 161216 国投瑞银双债增利债券(LOF)A 9 1.2914    01-21 国投瑞银 关注
6 000015 华夏纯债债券A 9 1.1640    01-21 华夏基金 关注
7 202305 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 9 1.0967    01-21 南方基金 关注
8 000016 华夏纯债债券C 9 1.1588    01-21 华夏基金 关注
9 000037 广发景宁纯债债券A 9 1.1696    01-21 广发基金 关注
10 660016 农银汇理金聚高等级债券 9 1.1412    01-21 -- 关注
11 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 9 1.0850    01-21 中欧基金 关注
12 470018 汇添富双利债券A 9 2.0533    01-21 汇添富 关注
13 166016 中欧纯债债券(LOF)C 9 1.1038    01-21 中欧基金 关注
14 110027 易方达安心回报债券A 88 2.0236    01-21 易方达基金 关注
15 270009 广发增强债券C 8 1.3266    01-21 广发基金 关注
16 270030 广发聚财信用债券B 8 1.2160    01-21 广发基金 关注
17 690012 民生加银丰鑫债券 8 1.0617    01-21 民生加银 关注
18 485122 工银瑞信尊益中短债债券C 8 1.1645    01-21 工银瑞信 关注
19 530030 建信周盈安心理财债券型A 8 1.0517    01-21 建信基金 关注
20 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 8 1.6915    01-21 易方达基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 482002 工银货币 92 1.0000    01-21 工银瑞信 关注
2 150005 银河银富货币A 9 1.0000    01-21 银河基金 关注
3 000682 信澳慧管家货币C 9 1.0000    01-21 信达澳银基金 关注
4 392002 中海货币B 9 1.0000    01-21 中海基金 关注
5 200003 长城货币A 9 1.0000    01-21 长城基金 关注
6 740602 长安货币B 9 1.0000    01-21 长安基金 关注
7 000010 易方达天天理财货币B 9 1.0000    01-21 易方达基金 关注
8 000475 广发天天利货币A 9 1.0000    01-21 广发基金 关注
9 710501 富安达现金通货币A 8 1.0000    01-21 富安达 关注
10 100025 富国天时货币A 8 1.0000    01-21 富国基金 关注
11 210013 金鹰货币B 8 1.0000    01-21 金鹰基金 关注
12 710502 富安达现金通货币B 8 1.0000    01-21 富安达 关注
13 620010 金元顺安金元宝货币A 8 1.0000    01-21 金元惠理 关注
14 160609 鹏华货币B 8 1.0000    01-21 鹏华基金 关注
15 100028 富国天时货币B 8 1.0000    01-21 富国基金 关注
16 519509 浦银安盛货币A 7 1.0000    01-21 浦银安盛 关注
17 091022 大成现金增利货币B 7 1.0000    01-21 大成基金 关注
18 519510 浦银安盛货币B 7 1.0000    01-21 浦银安盛 关注
19 090022 大成现金增利货币A 7 1.0000    01-21 大成基金 关注
20 000300 德邦德利货币A 7 1.0000    01-21 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 99 0.9902    01-21 -- 关注
2 690008 民生加银中证内地资源主题指数A 90 1.0290    01-21 民生加银 关注
3 530010 建信上证社会责任ETF联接 9 2.5701    01-21 建信基金 关注
4 162216 宏利中证500指数增强(LOF) 9 1.2955    01-21 泰达宏利 关注
5 202025 南方上证380ETF联接A 9 1.8386    01-21 南方基金 关注
6 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 9 1.0299    01-21 信诚基金 关注
7 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 9 0.9441    01-21 华泰柏瑞 关注
8 110026 易方达创业板ETF联接A 88 2.1681    01-21 易方达基金 关注
9 001113 南方大数据100指数A 84 0.7169    01-21 南方基金 关注
10 160137 南方中证互联网指数(LOF) 8 0.9490    01-21 南方基金 关注
11 001420 南方大数据300指数A 8 1.3690    01-21 南方基金 关注
12 001552 天弘中证证券保险指数A 8 1.0195    01-21 天弘基金 关注
13 001592 天弘创业板ETF联接A 8 0.8647    01-21 天弘基金 关注
14 162714 广发深证100ETF联接A 8 1.2103    01-21 广发基金 关注
15 270026 广发国证2000ETF联接A 8 1.2447    01-21 广发基金 关注
16 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 8 1.4589    01-21 招商基金 关注
17 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 75 0.9798    01-21 申万菱信 关注
18 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 70 6.4505    01-20 广发基金 关注
19 540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头A 70 1.8534    01-21 汇丰晋信 关注
20 001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 7 0.7047    01-21 天弘基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 002230 华夏大中华混合(QDII) 9 1.0250    01-20 华夏基金 关注
2 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 9 1.1240    12-30 银华基金 关注
3 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)A 9 1.1817    01-20 广发基金 关注
4 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 70 6.4505    01-20 广发基金 关注
5 519696 交银环球精选股票(QDII) 7 2.4920    01-20 交银施罗德 关注
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 7 1.1594    01-21 华夏基金 关注
7 270023 广发全球精选股票(QDII) 69 3.9941    01-20 广发基金 关注
8 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 69 1.3490    01-20 -- 关注
9 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 66 2.2120    01-20 -- 关注
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 62 1.0440    01-20 诺安基金 关注
11 470888 汇添富香港优势精选混合A(QDII) 6 0.5840    01-20 汇添富 关注
12 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 6 1.2420    01-20 工银瑞信 关注
13 100050 富国全球债券(QDII) 6 1.2543    01-20 富国基金 关注
14 162415 华宝标普美国品质人民币A 6 2.9750    01-20 华宝兴业 关注
15 000041 华夏全球股票(QDII) 57 1.2031    01-20 华夏基金 关注
16 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 56 1.0530    01-20 易方达基金 关注
17 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 5 0.5330    01-20 博时基金 关注
18 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 5 0.8670    01-20 华泰柏瑞 关注
19 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 5 1.6284    01-20 华安基金 关注
20 001668 汇添富全球互联混合(QDII)A 5 3.8779    01-20 汇添富 关注
在线客服 ×
和讯基金专属理财师

对新改版网站的任何意见和建议,欢迎留言:

×