数据来源:和讯网 基金公司 万家现金宝、大成添利宝E、景顺景益货币A 的过往业绩不代表其未来表现 基金投资须谨慎
基金代码 | 基金名称 | 日 期 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 与活期对比(倍) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
000860 | 20241120 | 0.5228 | 1.7730% | 5.06 倍 | ||
270014 | 20241120 | 0.4849 | 1.7700% | 5.05 倍 | ||
630012 | 20241120 | 0.4717 | 1.7550% | 5.01 倍 | ||
000726 | 20241120 | 0.4401 | 1.6040% | 4.58 倍 | ||
000010 | 20241120 | 0.4368 | 1.5800% | 4.51 倍 | ||
270004 | 20241120 | 0.4193 | 1.5270% | 4.36 倍 | ||
000773 | 20241120 | 0.4001 | 1.5020% | 4.29 倍 | ||
090022 | 20241120 | 0.3758 | 1.4970% | 4.27 倍 | ||
000380 | 20241120 | 0.3718 | 1.3830% | 3.95 倍 | ||
003003 | 20241120 | 0.3715 | 1.3420% | 3.83 倍 |
在线客服
×
和讯基金专属理财师
×