基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
鹏华美国房地 (206011) | 0.7570 | 0.13% | -0.13% | -8.24% | -31.99% | -25.90 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
华宝收益增长 (240008) | 8.9921 | 1.51% | 17.64% | 46.75% | 63.91% | 61.13% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
金鹰技术领先 (210007) | 0.8360 | 0.00% | 2.96% | 7.73% | 9.28% | -14.87 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
中邮稳定收益 (590009) | 1.0840 | 0.00% | 0.74% | 1.78% | 2.87% | 14.33% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
广发聚瑞混合 (270021) | 4.7957 | -0.94% | 12.76% | 24.50% | 63.56% | 140.38% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
广发全球医疗 (000369) | 1.7700 | 0.11% | 3.51% | 1.96% | 4.12% | 32.09% | 1.30% | 0.60% | 关注 |
广发全球精选 (270023) | 3.5880 | 1.36% | 18.93% | 40.49% | 108.61% | 110.59% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
长盛电子信息 (080012) | 2.3660 | -1.38% | 11.71% | 9.84% | 51.90% | 61.47% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
诺安双利债券 (320021) | 2.4910 | -0.24% | 1.14% | 4.27% | 16.62% | 72.87% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
宝盈核心优势 (213006) | 1.4751 | 0.44% | 9.93% | 5.47% | 45.79% | 112.00% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长信美国标普 (519981) | 1.4780 | 0.41% | 4.60% | 18.62% | 12.40% | 27.84% | 1.40% | 0.60% | 关注 |
易方达科讯混 (110029) | 1.8898 | 1.77% | 13.20% | 9.76% | 55.21% | 80.26% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
海富通中证5 (519034) | 1.9300 | -0.24% | 5.83% | 7.53% | 36.40% | 19.80% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
鹏华深证民营 (206010) | -- | -- | 2.13% | 19.66% | 41.85% | 17.03% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
上投摩根新兴 (377240) | 6.2130 | 0.45% | 17.78% | 17.18% | 75.21% | 117.31% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银增强收益 (485105) | 1.1999 | 0.09% | 3.17% | 6.78% | 9.73% | 15.98% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
工银全球精选 (486002) | 2.8690 | -0.14% | 2.06% | 6.22% | 9.55% | 42.88% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
光大保德信红 (360005) | 3.2769 | -0.11% | 9.06% | 9.48% | 50.42% | 46.93% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 基金人气度 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
兴全有机增长 (340008) | 4.2198 | 0.11% | 7.33% | 21.66% | 55.47% | 99 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
嘉实300 (160706) | 1.5209 | -0.23% | 9.60% | 13.88% | 29.93% | 99 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银高端制造 (000793) | 2.1180 | 0.76% | 12.96% | 47.49% | 120.62% | 98 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏大盘精选 (000011) | 20.0730 | 0.49% | 5.92% | 26.43% | 48.01% | 97 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长盛高端装备 (000534) | 3.1670 | 0.06% | 9.77% | 13.92% | 67.04% | 95 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
富国城镇发展 (000471) | 2.5080 | -0.04% | 8.38% | 22.52% | 61.39% | 93 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时医疗保健 (050026) | 4.3160 | 0.05% | 9.52% | 4.38% | 81.88% | 92 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇丰晋信低碳 (540008) | 3.2742 | 2.20% | 19.58% | 56.13% | 107.64% | 92 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
民生加银中证 (690008) | 0.8070 | 1.25% | 14.47% | 23.58% | 22.46% | 91 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
汇添富外延增 (000925) | 1.7710 | -0.39% | 11.31% | 12.16% | 62.48% | 91 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇添富蓝筹稳 (519066) | 4.0100 | -0.67% | 4.40% | 11.24% | 55.81% | 90 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
交银施罗德稳 (519690) | 1.3340 | -0.01% | 1.50% | 2.40% | 20.20% | 90 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华泰柏瑞创新 (000566) | 3.6360 | 0.06% | 7.96% | 11.88% | 55.05% | 9 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
前海开源大海 (000690) | 2.1300 | 0.14% | 17.10% | 50.64% | 72.89% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达宏利集利 (162210) | 1.3279 | -0.04% | 2.12% | 2.77% | 3.31% | 9 | 0.80% | 0.32% | 关注 |
招商先锋开放 (217005) | 1.1757 | -0.39% | 9.33% | 14.48% | 51.24% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华富策略精选 (410006) | 2.0557 | 0.31% | 9.57% | 13.99% | 42.39% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华泰柏瑞行业 (460007) | 3.4220 | 0.12% | 9.96% | 6.80% | 65.15% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
海富通收益增 (519003) | 2.2560 | 0.31% | 7.91% | 22.36% | 69.22% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
交银施罗德定 (519732) | 5.9600 | -0.37% | 10.27% | 16.61% | 50.50% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
鹏华国企债债 (000007) | -- | -- | -0.04% | -2.04% | 0.94% | -4.67 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
嘉实中证50 (000008) | 1.7402 | -0.32% | 2.28% | -2.43% | 16.82% | 6.41 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
财通可持续发 (000017) | 2.2580 | 0.04% | 11.29% | 19.23% | 69.72% | 98.22 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
景顺品质投资 (000020) | 4.2320 | -0.09% | 7.71% | 17.62% | 54.96% | 100.93 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长城核心优选 (000030) | 1.7307 | 0.34% | 9.80% | 12.18% | 38.77% | 68.52 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
易方达信用债 (000032) | 1.1080 | 0.00% | 0.73% | 1.74% | 2.63% | 16.36 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
民生加银高等 (000090) | 1.0170 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.76% | 11.67 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
信诚新双盈B (000093) | -- | -- | -0.60% | 11.72% | 25.33% | 14.48 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
广发轮动配置 (000117) | 3.6430 | -0.63% | 10.66% | 23.53% | 77.27% | 104.66 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏永福养老 (000121) | 2.4390 | 0.00% | 7.59% | 12.86% | 29.60% | 52.63 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
汇添富实业债 (000122) | 1.2330 | 0.00% | 0.82% | 1.73% | 2.58% | 12.50 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
长盛季季红1 (000145) | -- | -- | 0.00% | 0.48% | 5.69% | -- | 0.60% | 0.60% | 关注 |
嘉实沪深30 (000176) | 2.0567 | 0.33% | 10.45% | 15.76% | 35.54% | 46.19 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
广发美国房地 (000179) | 1.0090 | 0.90% | 0.20% | 3.38% | -16.09% | 6.49 % | 1.30% | 0.60% | 关注 |
工银添福债券 (000184) | 1.6480 | 0.24% | 3.84% | 3.71% | 7.64% | 7.52 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华安易富黄金 (000216) | 1.4012 | 0.40% | 0.39% | -4.20% | 11.07% | 35.42 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
富国医疗保健 (000220) | 5.0430 | 0.36% | 9.06% | 4.58% | 74.86% | 189.16 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国投瑞银岁添 (000237) | -- | -- | -0.17% | 2.41% | 6.92% | 12.69 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
汇添富中证主 (000248) | 3.4526 | -1.86% | 7.74% | 18.08% | 66.37% | 105.86 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
景顺景兴信用 (000252) | 1.1570 | 0.00% | 0.61% | 1.40% | 1.96% | 8.68 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
上投红利回报 (000256) | 1.0422 | 0.24% | 3.49% | 3.43% | 6.32% | 9.66 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
工银信息产业 (000263) | 4.5450 | -0.39% | 11.86% | 51.00% | 116.84% | 203.20 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
富安达信用纯 (000284) | -- | -- | 1.02% | 1.38% | -14.33% | 15.60 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
银华信用季季 (000286) | 1.0460 | 0.00% | 0.77% | 2.03% | 2.69% | 14.78 % | 0.70% | 0.60% | 关注 |
农银研究精选 (000336) | 3.8307 | 1.77% | 19.09% | 61.91% | 146.69% | 159.00 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
建信安心回报 (000346) | 1.0171 | -0.05% | 0.48% | 1.09% | 3.68% | 17.43 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
上投双债增利 (000377) | 1.0970 | 0.00% | 1.82% | 1.19% | 5.06% | 15.74 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
易基新兴成长 (000404) | 4.6910 | 0.45% | 8.59% | 3.85% | 47.15% | 106.29 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
民生加银城镇 (000408) | 2.8590 | 0.14% | 11.94% | 27.98% | 74.53% | 120.59 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
大成信用增利 (000426) | -- | -- | 0.09% | 2.92% | 2.64% | 9.20 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
鹏华品牌传承 (000431) | 3.3890 | -1.02% | 14.30% | 27.07% | 84.99% | 112.88 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
上投核心成长 (000457) | 2.5950 | 0.50% | 2.42% | 14.62% | 42.98% | 24.05 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
景顺鑫月薪 (000465) | 1.0100 | -0.10% | 1.00% | 1.87% | 3.48% | 12.98 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
华润元大信息 (000522) | 2.8470 | 0.85% | 8.75% | 7.19% | 51.11% | 77.83 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
上投民生需求 (000524) | 3.1749 | 0.32% | 11.98% | 18.64% | 74.64% | 99.56 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
广发竞争优势 (000529) | 4.3300 | -0.98% | 12.61% | 33.44% | 94.43% | 117.15 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
东吴阿尔法灵 (000531) | 1.8943 | 0.41% | 10.74% | 12.92% | 42.86% | 37.77 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
信诚幸福消费 (000551) | 2.6840 | 0.19% | 5.01% | 3.79% | 43.84% | 50.80 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华泰柏瑞创新 (000566) | 3.6360 | 0.06% | 7.96% | 11.88% | 55.05% | 95.25 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
中邮双动力 (000571) | -- | -- | 0.15% | 1.47% | 1.62% | -13.07 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
嘉实泰和混合 (000595) | -- | -- | 7.56% | 13.43% | 61.96% | 124.02 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝生态中国 (000612) | 3.3290 | 0.24% | 0.39% | 13.39% | 40.64% | 63.67 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国联安通盈混 (000664) | 1.1659 | 0.08% | 3.50% | 7.55% | 7.42% | 13.29 % | 0.70% | 0.60% | 关注 |
工银绝对收益 (000667) | 1.3350 | 0.07% | 0.00% | 3.73% | 12.47% | 19.62 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国寿安保尊享 (000668) | 1.1730 | 0.00% | 0.85% | 1.69% | 2.90% | 13.05 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
景顺研究精选 (000688) | 2.1310 | 0.14% | 12.57% | 12.75% | 33.86% | 35.30 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
前海开源大海 (000690) | 2.1300 | 0.14% | 17.10% | 50.64% | 72.89% | 140.14 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇添富移动互 (000697) | 2.1640 | -0.51% | 10.52% | 7.77% | 52.93% | 68.93 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华富智慧城市 (000757) | 1.5250 | 0.59% | 12.05% | 13.98% | 50.84% | 58.20 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长城久盈B (000770) | -- | -- | -0.37% | -4.52% | -0.95% | 1.62 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
国投瑞银岁增 (000781) | -- | -- | 0.54% | 2.40% | 3.45% | 10.72 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
汇丰晋信双核 (000849) | 1.6748 | 0.36% | 1.81% | 18.24% | 38.93% | 50.99 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝高端制造 (000866) | 2.2330 | 0.50% | 10.71% | 25.66% | 66.39% | 75.97 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
中融国企改革 (000928) | 2.0570 | -0.92% | 15.63% | 28.24% | 74.62% | 95.16 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏医疗健康 (000945) | 2.6330 | 0.38% | 6.21% | -2.01% | 49.77% | 78.99 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
广发养老指数 (000968) | 1.3133 | -0.36% | 3.39% | -2.42% | 25.29% | 20.62 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
诺安新经济股 (000971) | -- | -- | 9.53% | 13.00% | 58.96% | 96.78 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长城新兴 (000976) | 2.4201 | -0.49% | 9.03% | 5.17% | 63.36% | 84.74 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银战略转型 (000991) | 3.1540 | 1.28% | 4.23% | 32.91% | 95.41% | 156.63 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝稳健回报 (000993) | 1.7620 | -0.56% | 17.55% | 37.87% | 99.77% | 80.90 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
前海开源中证 (001027) | 1.4440 | -0.96% | 5.17% | 7.44% | 47.35% | 74.82 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
华安物联网主 (001028) | 1.2830 | -0.08% | 7.01% | 4.48% | 35.91% | 69.48 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
天弘云端生活 (001030) | 1.5586 | -0.17% | 11.57% | 36.28% | 65.90% | 85.48 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏中证50 (001052) | 0.7175 | -0.33% | 2.38% | -2.25% | 17.24% | 7.41 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
前海开源高端 (001060) | 1.9380 | 0.00% | 3.25% | 4.19% | 13.20% | 50.47 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏收益债券 (001061) | 1.2770 | 0.39% | -0.70% | 0.31% | -6.10% | 6.40 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华宝事件驱动 (001118) | 1.1160 | -0.18% | 6.29% | 2.86% | 47.23% | 35.77 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
广发可选消费 (001133) | 1.0428 | 0.40% | 6.33% | 18.03% | 32.65% | 21.10 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
上投整合驱动 (001192) | 1.0136 | 0.21% | 9.88% | 11.26% | 49.50% | 25.29 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
天弘新活力混 (001250) | 1.5695 | 0.25% | 3.73% | 11.98% | 25.33% | 40.79 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
泰达宏利新起 (001254) | 1.4690 | 0.07% | 6.37% | 14.32% | 17.43% | 23.24 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长安鑫利优选 (001281) | 2.8068 | -0.34% | 14.19% | 20.48% | 46.55% | 63.48 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
前海开源金银 (001302) | 1.1820 | 0.51% | -2.72% | -3.75% | 6.49% | 19.51 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
农银信息传媒 (001319) | 1.3350 | -0.48% | 7.82% | 3.46% | 37.97% | 65.88 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泓德泓富混合 (001357) | 2.3053 | -0.19% | 11.00% | 21.81% | 64.58% | 100.60 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
景顺TMT联 (001361) | 0.7690 | -1.28% | 7.40% | -2.78% | 18.31% | 27.11 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
泓德泓富混合 (001376) | 2.2480 | -0.20% | 10.96% | 21.51% | 63.77% | 97.59 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
建信互联网+ (001396) | 1.3500 | -0.07% | 13.54% | 23.97% | 56.98% | 72.19 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银互联网加 (001409) | 0.7200 | -0.55% | 12.68% | 24.14% | 69.81% | 80.00 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华商双驱优选 (001449) | 1.5750 | 0.57% | 5.14% | -10.05% | 20.88% | 40.00 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇添富国企创 (001490) | 2.1300 | -0.47% | 9.29% | 28.86% | 89.34% | 91.20 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
嘉实中证金融 (001539) | 1.4729 | 1.45% | 4.29% | 5.57% | 8.77% | 9.13 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
天弘中证移动 (001560) | -- | -- | -8.60% | -16.20% | -13.28% | -47.29 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
天弘中证10 (001586) | -- | -- | -7.47% | -16.79% | -1.31% | -1.21 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
农银工业4. (001606) | 3.5726 | 2.16% | 17.84% | 66.04% | 152.39% | 128.53 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
嘉实环保低碳 (001616) | 3.4220 | 0.82% | 12.01% | 34.62% | 99.07% | 119.50 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
天弘中证计算 (001629) | 0.9362 | -0.62% | 3.03% | -9.78% | 11.87% | 34.20 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
工银新蓝筹股 (001651) | 2.7080 | 0.11% | 9.11% | 30.00% | 67.68% | 85.09 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
新华鑫回报混 (001682) | 1.3843 | -0.14% | 2.54% | 2.39% | 13.47% | 26.65 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇添富新兴消 (001726) | 1.9000 | -0.31% | 11.44% | 13.84% | 58.07% | 66.67 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华安新乐享灵 (001800) | 1.3563 | -0.95% | -3.07% | -0.03% | 2.85% | 24.20 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
建信鑫利混合 (001858) | 2.3112 | 0.82% | 14.69% | 51.91% | 92.31% | 121.21 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏消费升级 (001927) | 3.2410 | -0.34% | 8.72% | 16.88% | 67.32% | 92.57 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国都创新驱动 (002020) | 2.0400 | 0.59% | 17.65% | 18.54% | 44.17% | 81.98 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏策略混合 (002031) | 6.1950 | 0.42% | 9.55% | 13.59% | 49.67% | 74.31 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
东吴国企改革 (002159) | 1.1517 | 2.86% | 8.33% | 6.40% | 33.61% | 14.26 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
前海开源中证 (002199) | 1.1070 | -0.63% | 16.28% | 29.62% | 71.10% | 67.98 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
易方达量化策 (002216) | 1.8630 | 0.32% | 9.52% | 20.97% | 65.90% | 86.11 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长盛医疗量化 (002300) | 2.5280 | 0.56% | 8.59% | 11.96% | 85.47% | 132.14 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
光大风格轮动 (002305) | 1.1990 | 0.08% | 2.83% | 8.21% | 37.18% | 42.91 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
金融地产节节攀升,大盘一路飙涨,下一阶段还能布局什么?五大机构一致认为,投资者最好提高风险偏好,提高权益类产品配置..
看准趋势,二级市场上直接购买分级B份额,这是最为简单的利用分级基金赚钱的方式。近期投资者心里可能都会问一个问题:..
在资金面和政策面多重利好的推动下,股债两市显现出难得的双双回暖态势,这也使得以债市为主要投资标的且兼顾股市机会的二级债基凸显配置价值。晨星数据显示,截至10月10日..
本报讯 (记者 李素平)“突然股市行情来了,资金却迟迟未到账,只能望着干着急。”日前,有投资者谢女士吐槽..
基金业内人士纷纷高调开腔,其逻辑大同小异——一方面,降息有利于降低社会融资成本,利好实体经济,而实体业绩的回暖最..
沪指2500点轻松突破,不少投资者的心思已经放在了3000点之上。要赚股市的钱,就必须杀入股市。但投进去的都..
0.7570 0.13%
8.9921 1.51%
0.8360 0.00%
1.0840 0.00%
4.7957 -0.94%
1.7700 0.11%
3.5880 1.36%
2.3660 -1.38%
2.4910 -0.24%
1.4751 0.44%
1.4780 0.41%
1.8898 1.77%
1.9300 -0.24%
-- --
6.2130 0.45%
1.1999 0.09%
2.8690 -0.14%
3.2769 -0.11%